| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LH 00321 | Olbia (OLB) | Francoforte Frankfurt (FRA) | 29/03/2026 | 04/04/2026 | 18:30 | 19:15 | Sab | |
| EW 04362 | Salisburgo/Salzburg (SZG) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 18:30 | 20:10 | Sab | |
| LH 01919 | Cagliari (CAG) | Monaco/Munich (MUC) | 04/04/2026 | 08/04/2026 | 18:35 | 20:35 | Mar, Mer, Sab | |
| FR 00019 | Cagliari (CAG) | Bologna (BLQ) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 19:00 | 20:20 | Sab | |
| XZ 02626 | Olbia (OLB) | Milano Linate (LIN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 19:00 | 20:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| FR 00375 | Catania (CTA) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 19:10 | 20:25 | Sab | |
| FR 04613 | Roma Ciampino (CIA) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 19:10 | 20:00 | Sab | |
| XZ 02363 | Milano Linate (LIN) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 19:40 | 20:50 | Lun, Mar, Mer, Gio, Sab, Dom | |
| XZ 02616 | Olbia (OLB) | Roma Fiumicino (FCO) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 19:40 | 20:45 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| FR 03893 | Bergamo (BGY) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 20:00 | 21:15 | Sab |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.