| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZ 02335 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 01/07/2026 | 24/10/2026 | 11:15 | 12:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| XZ 02356 | Cagliari (CAG) | Milano Linate (LIN) | 01/08/2026 | 30/09/2026 | 11:20 | 12:30 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| IB 00698 | Olbia (OLB) | Madrid (MAD) | 16/07/2026 | 10/09/2026 | 11:20 | 12:35 | Gio | |
| FR 01552 | Cagliari (CAG) | Venezia (VCE) | 30/04/2026 | 24/10/2026 | 11:25 | 12:55 | Gio | |
| FR 05061 | Cagliari (CAG) | Dublino/Dublin (DUB) | 21/05/2026 | 24/10/2026 | 11:30 | 12:00 | Gio | |
| XZ 02336 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 16/06/2026 | 20/08/2026 | 11:30 | 12:25 | Lun, Mar, Mer, Gio | |
| V7 01556 | Verona (VRN) | Olbia (OLB) | 02/07/2026 | 03/09/2026 | 11:35 | 12:55 | Gio | |
| W4 06350 | Olbia (OLB) | Milano Malpensa (MXP) | 28/06/2026 | 05/09/2026 | 11:40 | 13:00 | Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| A0 02605 | Cagliari (CAG) | Londra/London Gatwick (LGW) | 23/07/2026 | 01/10/2026 | 11:45 | 12:10 | Gio | |
| V7 07660 | Deauville (DOL) | Olbia (OLB) | 04/06/2026 | 22/10/2026 | 11:50 | 15:00 | Gio |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.