| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC 04113 | Napoli (NAP) | Olbia (OLB) | 23/06/2026 | 25/08/2026 | 12:05 | 13:10 | Mar | |
| FR 04834 | Weeze (NRN) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 12:05 | 14:25 | Mar | |
| FR 05709 | Cagliari (CAG) | Pisa (PSA) | 02/06/2026 | 24/10/2026 | 12:10 | 13:10 | Mar | |
| FR 06501 | Bergamo (BGY) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 20/10/2026 | 12:15 | 13:35 | Mar | |
| FR 04654 | Napoli (NAP) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 12:15 | 13:25 | Lun, Mar | |
| XZ 02358 | Cagliari (CAG) | Milano Linate (LIN) | 04/06/2026 | 24/10/2026 | 12:20 | 13:30 | Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| FR 04613 | Roma Ciampino (CIA) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 12:20 | 13:10 | Mar | |
| OS 00589 | Vienna (VIE) | Olbia (OLB) | 26/05/2026 | 29/09/2026 | 12:20 | 14:15 | Mar | |
| FR 05601 | Trieste (TRS) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 29/09/2026 | 12:25 | 13:55 | Mar | |
| FR 06537 | Olbia (OLB) | Vienna (VIE) | 29/03/2026 | 20/10/2026 | 12:30 | 14:25 | Mar |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.