| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZ 07335 | Milano Linate (LIN) | Cagliari (CAG) | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 16:10 | 17:20 | Mar, Mer | |
| FR 07220 | Poznan-Lawica (POZ) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 30/09/2026 | 16:20 | 18:50 | Mer | |
| FR 03478 | Cagliari (CAG) | Parma (PMF) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 16:25 | 17:35 | Mer | |
| FR 06536 | Londra/London Stansted (STN) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 29/04/2026 | 16:30 | 21:05 | Mer | |
| FR 00019 | Cagliari (CAG) | Bologna (BLQ) | 29/03/2026 | 29/04/2026 | 16:55 | 18:15 | Mer | |
| KL 01676 | Cagliari (CAG) | Amsterdam (AMS) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 17:05 | 20:30 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| XZ 02362 | Cagliari (CAG) | Milano Linate (LIN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 17:10 | 18:20 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| EW 02825 | Olbia (OLB) | Stuttgart (STR) | 29/03/2026 | 08/04/2026 | 17:25 | 18:00 | Mer | |
| LH 01911 | Olbia (OLB) | Monaco/Munich (MUC) | 29/03/2026 | 21/10/2026 | 17:30 | 18:10 | Mar, Mer | |
| XZ 02615 | Roma Fiumicino (FCO) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 17:35 | 18:40 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.