Voli da e per la Sardegna
Seleziona l'aeroporto di arrivo e/o partenza per accedere alla programmazione stagionale dei voli.
I dati sono aggiornati sulla base degli open data resi disponibili dalle società di gestione aeroportuale.
Puoi consultare, inoltre, gli orari in real-time dei prossimi voli, anche scaricando l'applicazione per smartphone airport4all.
Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG 00533 | Lussemburgo/Luxembourg (LUX) | Cagliari (CAG) | 11/05/2023 | 05/10/2023 | 05:35 | 09:05 | Gio | |
FR 02687 | Londra/London Stansted (STN) | Cagliari (CAG) | 01/06/2023 | 28/10/2023 | 05:50 | 10:10 | Gio | |
V7 01778 | Verona (VRN) | Olbia (OLB) | 29/05/2023 | 05/10/2023 | 06:00 | 07:20 | Lun, Gio | |
FR 07048 | Malta (MLA) | Cagliari (CAG) | 26/03/2023 | 28/10/2023 | 06:05 | 08:05 | Gio | |
FR 03966 | Bologna (BLQ) | Cagliari (CAG) | 04/05/2023 | 28/10/2023 | 06:10 | 07:30 | Gio | |
FR 04562 | Cagliari (CAG) | Milano Malpensa (MXP) | 26/03/2023 | 28/10/2023 | 06:10 | 07:30 | Gio | |
V7 01825 | Olbia (OLB) | Bologna (BLQ) | 01/06/2023 | 29/06/2023 | 06:15 | 07:20 | Gio | |
FR 02254 | Bergamo (BGY) | Alghero (AHO) | 30/03/2023 | 26/10/2023 | 06:20 | 07:40 | Gio | |
FR 04416 | Cagliari (CAG) | Bruxelles Charleroi (CRL) | 26/03/2023 | 28/10/2023 | 06:25 | 07:25 | Gio | |
AZ 01590 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 15/05/2023 | 28/10/2023 | 06:25 | 07:15 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom |
Aziende e Partner


Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.