Voli da e per la Sardegna
Seleziona l'aeroporto di arrivo e/o partenza per accedere alla programmazione stagionale dei voli.
I dati sono aggiornati sulla base degli open data resi disponibili dalle società di gestione aeroportuale.
Puoi consultare, inoltre, gli orari in real-time dei prossimi voli, anche scaricando l'applicazione per smartphone airport4all.
Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR 06711 | Cagliari (CAG) | Siviglia/Sevilla (SVQ) | 30/10/2022 | 25/03/2023 | 06:30 | 09:45 | Mar | |
AZ 01531 | Cagliari (CAG) | Milano Linate (LIN) | 30/10/2022 | 25/03/2023 | 06:35 | 07:55 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
FR 05736 | Cagliari (CAG) | Bergamo (BGY) | 30/10/2022 | 25/03/2023 | 06:40 | 07:55 | Mar | |
AZ 01588 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 30/10/2022 | 25/03/2023 | 06:45 | 07:35 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
AZ 01572 | Alghero (AHO) | Roma Fiumicino (FCO) | 30/10/2022 | 16/02/2023 | 07:00 | 08:05 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
V7 01132 | Olbia (OLB) | Roma Fiumicino (FCO) | 30/10/2022 | 12/02/2023 | 07:00 | 08:05 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
AZ 01569 | Alghero (AHO) | Milano Linate (LIN) | 07/11/2022 | 16/02/2023 | 07:05 | 08:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
AZ 01936 | Milano Linate (LIN) | Olbia (OLB) | 30/10/2022 | 16/02/2023 | 07:10 | 08:15 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
V7 01112 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 01/11/2022 | 12/02/2023 | 07:15 | 08:05 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
AZ 01554 | Milano Linate (LIN) | Cagliari (CAG) | 30/10/2022 | 25/03/2023 | 07:25 | 08:45 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom |
Aziende e Partner


Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.