Image
Voli da e per la Sardegna
Seleziona l'aeroporto di arrivo e/o partenza per accedere alla programmazione stagionale dei voli.
I dati sono aggiornati sulla base degli open data resi disponibili dalle società di gestione aeroportuale.
Puoi consultare, inoltre, gli orari in real-time dei prossimi voli, anche scaricando l'applicazione per smartphone airport4all.
Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0B 00171 | Bucarest (OTP) | Olbia (OLB) | 21/06/2022 | 29/10/2022 | 15:35 | 16:55 | Mar | |
0B 00171 | Bucarest (OTP) | Olbia (OLB) | 25/06/2022 | 24/09/2022 | 21:40 | 23:00 | Sab | |
0B 00172 | Olbia (OLB) | Bucarest (OTP) | 21/06/2022 | 29/10/2022 | 17:40 | 21:00 | Mar | |
0B 00172 | Olbia (OLB) | Bucarest (OTP) | 25/06/2022 | 24/09/2022 | 23:45 | 27:05 | Sab | |
AF 01026 | Parigi/Paris C. de Gaulle (CDG) | Cagliari (CAG) | 01/06/2022 | 06/07/2022 | 09:45 | 12:05 | Mer | |
AF 01027 | Cagliari (CAG) | Parigi/Paris C. de Gaulle (CDG) | 01/06/2022 | 06/07/2022 | 12:45 | 15:05 | Mer | |
AF 09910 | Parigi/Paris C. de Gaulle (CDG) | Cagliari (CAG) | 04/07/2022 | 26/08/2022 | 09:50 | 12:10 | Lun, Mar, Ven | |
AF 09911 | Cagliari (CAG) | Parigi/Paris C. de Gaulle (CDG) | 04/07/2022 | 26/08/2022 | 12:50 | 15:10 | Lun, Mar, Ven | |
AP 00439 | Milano Malpensa (MXP) | Olbia (OLB) | 28/05/2022 | 24/09/2022 | 06:30 | 07:45 | Sab | |
AP 00440 | Olbia (OLB) | Milano Malpensa (MXP) | 28/05/2022 | 24/09/2022 | 11:55 | 13:10 | Sab |
Aziende


Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.