| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V7 07886 | Olbia (OLB) | Torino (TRN) | 28/06/2026 | 28/06/2026 | 00:00 | 01:15 | Dom | |
| EC 03572 | Cagliari (CAG) | Milano Malpensa (MXP) | 28/06/2026 | 19/07/2026 | 00:20 | 01:30 | Dom | |
| EW 03844 | Hannover (HAJ) | Olbia (OLB) | 03/05/2026 | 18/10/2026 | 03:00 | 06:15 | Dom | |
| DE 01808 | Francoforte Frankfurt (FRA) | Olbia (OLB) | 03/05/2026 | 18/10/2026 | 03:40 | 06:35 | Dom | |
| W6 01313 | Varsavia/Warsaw Chopin (WAW) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 18/10/2026 | 04:30 | 08:10 | Dom | |
| LG 00531 | Lussemburgo/Luxembourg (LUX) | Cagliari (CAG) | 03/05/2026 | 04/10/2026 | 04:55 | 08:25 | Dom | |
| WK 00386 | Zurigo/Zurich (ZRH) | Olbia (OLB) | 28/06/2026 | 23/08/2026 | 05:00 | 07:30 | Dom | |
| LS 01381 | Birmingham International Airport | Olbia (OLB) | 03/05/2026 | 18/10/2026 | 05:05 | 09:40 | Dom | |
| DE 01826 | Duesseldorf (DUS) | Olbia (OLB) | 10/05/2026 | 18/10/2026 | 05:10 | 08:10 | Dom | |
| HV 06913 | Amsterdam (AMS) | Olbia (OLB) | 28/06/2026 | 23/08/2026 | 05:20 | 08:40 | Dom |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.