Voli da e per la Sardegna
Seleziona l'aeroporto di arrivo e/o partenza per accedere alla programmazione stagionale dei voli.
I dati sono aggiornati sulla base degli open data resi disponibili dalle società di gestione aeroportuale.
Puoi consultare, inoltre, gli orari in real-time dei prossimi voli, anche scaricando l'applicazione per smartphone airport4all.
Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR 03201 | Cagliari (CAG) | Bergamo (BGY) | 29/10/2023 | 19/12/2023 | 06:00 | 07:15 | Mar | |
FR 05709 | Cagliari (CAG) | Pisa (PSA) | 29/10/2023 | 19/12/2023 | 06:05 | 07:05 | Mar | |
AZ 01590 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 29/10/2023 | 30/03/2024 | 06:25 | 07:15 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
AZ 01531 | Cagliari (CAG) | Milano Linate (LIN) | 29/10/2023 | 30/03/2024 | 06:30 | 07:50 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
XZ 02620 | Olbia (OLB) | Milano Linate (LIN) | 29/10/2023 | 30/03/2024 | 07:00 | 08:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
AZ 01554 | Milano Linate (LIN) | Cagliari (CAG) | 29/10/2023 | 30/03/2024 | 07:05 | 08:25 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
XZ 02610 | Olbia (OLB) | Roma Fiumicino (FCO) | 29/10/2023 | 30/03/2024 | 07:05 | 08:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
AZ 01585 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 29/10/2023 | 30/03/2024 | 07:15 | 08:05 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
AZ 01588 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 29/10/2023 | 30/03/2024 | 07:20 | 08:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
FR 05708 | Pisa (PSA) | Cagliari (CAG) | 29/10/2023 | 19/12/2023 | 07:55 | 08:55 | Mar |
Aziende e Partner


Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.