Voli da e per la Sardegna
Seleziona l'aeroporto di arrivo e/o partenza per accedere alla programmazione stagionale dei voli.
I dati sono aggiornati sulla base degli open data resi disponibili dalle società di gestione aeroportuale.
Puoi consultare, inoltre, gli orari in real-time dei prossimi voli, anche scaricando l'applicazione per smartphone airport4all.
Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK 00386 | Zurigo/Zurich (ZRH) | Olbia (OLB) | 01/07/2024 | 26/10/2024 | 05:25 | 07:55 | Lun, Ven | |
HV 06917 | Amsterdam (AMS) | Olbia (OLB) | 26/08/2024 | 26/10/2024 | 05:35 | 08:55 | Lun | |
FR 00753 | Bologna (BLQ) | Alghero (AHO) | 02/09/2024 | 14/10/2024 | 05:40 | 07:00 | Lun | |
FR 04179 | Katowice (KTW) | Alghero (AHO) | 01/04/2024 | 21/10/2024 | 05:40 | 08:05 | Lun | |
DE 01810 | Monaco/Munich (MUC) | Olbia (OLB) | 29/07/2024 | 26/10/2024 | 05:50 | 08:30 | Lun | |
V7 01132 | Olbia (OLB) | Roma Fiumicino (FCO) | 08/07/2024 | 30/09/2024 | 06:00 | 07:05 | Lun, Mar, Mer, Gio, Sab | |
FR 06779 | Trieste (TRS) | Olbia (OLB) | 08/04/2024 | 26/10/2024 | 06:10 | 07:35 | Lun | |
FR 00018 | Bologna (BLQ) | Cagliari (CAG) | 02/09/2024 | 26/10/2024 | 06:15 | 07:35 | Lun | |
V7 01825 | Olbia (OLB) | Bologna (BLQ) | 25/06/2024 | 10/09/2024 | 06:15 | 07:20 | Lun, Mar, Gio | |
FR 04324 | Roma Ciampino (CIA) | Cagliari (CAG) | 31/03/2024 | 21/10/2024 | 06:15 | 07:05 | Lun, Ven |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.