| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 00019 | Cagliari (CAG) | Bologna (BLQ) | 08/11/2025 | 28/03/2026 | 05:45 | 07:05 | Sab | |
| XZ 02330 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 01/02/2026 | 28/03/2026 | 06:00 | 06:55 | Lun, Ven, Sab, Dom | |
| FR 00321 | Cagliari (CAG) | Verona (VRN) | 26/10/2025 | 28/03/2026 | 06:00 | 07:15 | Sab | |
| FR 03200 | Bergamo (BGY) | Cagliari (CAG) | 26/10/2025 | 28/03/2026 | 06:20 | 07:35 | Sab | |
| XZ 02350 | Cagliari (CAG) | Milano Linate (LIN) | 27/10/2025 | 28/03/2026 | 06:30 | 07:40 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| V7 01132 | Olbia (OLB) | Roma Fiumicino (FCO) | 07/01/2026 | 28/03/2026 | 06:45 | 07:50 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| FR 02687 | Londra/London Stansted (STN) | Cagliari (CAG) | 26/10/2025 | 28/03/2026 | 07:00 | 10:20 | Sab | |
| XZ 02620 | Olbia (OLB) | Milano Linate (LIN) | 26/10/2025 | 28/03/2026 | 07:00 | 08:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| EC 04809 | Parigi/Paris Orly (ORY) | Olbia (OLB) | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 07:00 | 08:50 | Sab | |
| XZ 02332 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 28/10/2025 | 28/03/2026 | 07:30 | 08:25 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.