| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC 03701 | Olbia (OLB) | Milano Malpensa (MXP) | 29/03/2026 | 22/06/2026 | 00:15 | 01:30 | Lun | |
| WK 00386 | Zurigo/Zurich (ZRH) | Olbia (OLB) | 13/04/2026 | 04/05/2026 | 05:25 | 07:55 | Lun | |
| FR 06538 | Vienna (VIE) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 19/10/2026 | 05:40 | 07:35 | Lun | |
| FR 00018 | Bologna (BLQ) | Cagliari (CAG) | 13/04/2026 | 24/10/2026 | 05:50 | 07:10 | Lun | |
| XZ 02350 | Cagliari (CAG) | Milano Linate (LIN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 06:00 | 07:10 | Lun, Ven | |
| FR 04323 | Cagliari (CAG) | Roma Ciampino (CIA) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 06:00 | 06:50 | Lun | |
| XZ 02330 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 29/03/2026 | 17/04/2026 | 06:00 | 06:55 | Lun, Ven | |
| FR 08680 | Torino (TRN) | Cagliari (CAG) | 13/04/2026 | 24/10/2026 | 06:05 | 07:25 | Lun | |
| FR 00238 | Milano Malpensa (MXP) | Cagliari (CAG) | 13/04/2026 | 04/05/2026 | 06:20 | 07:40 | Lun | |
| V7 01317 | Olbia (OLB) | Bergamo (BGY) | 29/03/2026 | 19/10/2026 | 06:30 | 07:45 | Lun |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.