| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 04429 | Cagliari (CAG) | Genova (GOA) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 07:15 | 08:10 | Mar | |
| XZ 02331 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 01/06/2026 | 24/10/2026 | 07:15 | 08:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| FZ 01507 | Dubai International Airport | Olbia (OLB) | 26/05/2026 | 25/08/2026 | 07:20 | 12:05 | Mar | |
| FR 04323 | Cagliari (CAG) | Roma Ciampino (CIA) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 07:30 | 08:20 | Mar | |
| XZ 02332 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 30/04/2026 | 24/10/2026 | 07:30 | 08:25 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| SK 01695 | Copenhagen (CPH) | Cagliari (CAG) | 23/06/2026 | 04/08/2026 | 07:35 | 10:45 | Mar | |
| DS 01533 | Ginevra/Geneva (GVA) | Cagliari (CAG) | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 07:35 | 08:50 | Mar | |
| EW 02824 | Stuttgart (STR) | Olbia (OLB) | 28/04/2026 | 20/10/2026 | 07:35 | 10:15 | Mar | |
| V7 01429 | Olbia (OLB) | Firenze (FLR) | 02/06/2026 | 29/09/2026 | 07:40 | 08:50 | Mar | |
| FR 02415 | Torino (TRN) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 29/09/2026 | 07:40 | 09:00 | Mar |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.