| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 00387 | Olbia (OLB) | Zurigo/Zurich (ZRH) | 13/04/2026 | 04/05/2026 | 08:45 | 09:15 | Lun | |
| XZ 02334 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 29/03/2026 | 29/06/2026 | 08:55 | 09:50 | Lun, Ven | |
| FR 06525 | Dublino/Dublin (DUB) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 20/04/2026 | 08:55 | 13:55 | Lun | |
| XZ 02621 | Milano Linate (LIN) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 08:55 | 10:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| XZ 02611 | Roma Fiumicino (FCO) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 08:55 | 10:00 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| FR 06100 | Cagliari (CAG) | Pisa (PSA) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 09:00 | 10:00 | Lun | |
| FR 01552 | Cagliari (CAG) | Venezia (VCE) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 09:00 | 10:30 | Lun | |
| FR 06502 | Olbia (OLB) | Bergamo (BGY) | 29/03/2026 | 19/10/2026 | 09:00 | 10:15 | Lun | |
| XZ 02384 | Cagliari (CAG) | Firenze (FLR) | 13/04/2026 | 24/04/2026 | 09:10 | 10:10 | Lun, Ven | |
| FR 07905 | Cagliari (CAG) | Nuernberg (NUE) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 09:15 | 10:50 | Lun |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.