| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 04324 | Roma Ciampino (CIA) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 06:15 | 07:05 | Mar | |
| FR 03200 | Bergamo (BGY) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 29/09/2026 | 06:20 | 07:35 | Mar | |
| WK 00388 | Zurigo/Zurich (ZRH) | Cagliari (CAG) | 16/06/2026 | 24/10/2026 | 06:30 | 08:10 | Mar | |
| FR 04417 | Bruxelles Charleroi (CRL) | Cagliari (CAG) | 19/05/2026 | 24/10/2026 | 06:50 | 09:50 | Mar | |
| FR 04141 | Francoforte Hahn (HHN) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 06:50 | 08:55 | Mar | |
| EC 03583 | Milano Malpensa (MXP) | Olbia (OLB) | 23/06/2026 | 25/08/2026 | 07:00 | 08:20 | Mar | |
| XZ 02620 | Olbia (OLB) | Milano Linate (LIN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 07:00 | 08:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| XZ 02610 | Olbia (OLB) | Roma Fiumicino (FCO) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 07:00 | 08:05 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| FR 00018 | Bologna (BLQ) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 07:05 | 08:25 | Mar | |
| DS 01109 | Basilea/Basel (BSL) | Cagliari (CAG) | 23/06/2026 | 25/08/2026 | 07:15 | 09:05 | Mar |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.