| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 08679 | Cagliari (CAG) | Torino (TRN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 07:50 | 09:10 | Lun | |
| FR 00321 | Cagliari (CAG) | Verona (VRN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 07:55 | 09:10 | Lun | |
| XZ 02354 | Cagliari (CAG) | Milano Linate (LIN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 08:00 | 09:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| FR 00239 | Cagliari (CAG) | Milano Malpensa (MXP) | 29/03/2026 | 04/05/2026 | 08:05 | 09:25 | Lun | |
| FR 06537 | Olbia (OLB) | Vienna (VIE) | 29/03/2026 | 19/10/2026 | 08:05 | 10:00 | Lun | |
| XZ 02333 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 17/04/2026 | 08:20 | 09:15 | Lun, Ven | |
| FR 03201 | Cagliari (CAG) | Bergamo (BGY) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 08:25 | 09:40 | Lun | |
| XZ 02351 | Milano Linate (LIN) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 08:30 | 09:40 | Lun, Ven | |
| FR 06405 | Cagliari (CAG) | Pescara (PSR) | 29/03/2026 | 04/05/2026 | 08:35 | 09:55 | Lun | |
| LH 01912 | Monaco/Munich (MUC) | Olbia (OLB) | 09/04/2026 | 19/04/2026 | 08:35 | 11:15 | Lun, Mar, Mer, Gio, Dom |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.