| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V7 01317 | Olbia (OLB) | Bergamo (BGY) | 11/09/2026 | 23/10/2026 | 06:30 | 07:45 | Ven | |
| DS 01109 | Basilea/Basel (BSL) | Cagliari (CAG) | 02/10/2026 | 09/10/2026 | 06:50 | 09:20 | Ven | |
| FR 05259 | Karlsruhe Baden-Baden (FKB) | Cagliari (CAG) | 24/04/2026 | 24/10/2026 | 06:50 | 08:05 | Ven | |
| FR 04416 | Cagliari (CAG) | Bruxelles Charleroi (CRL) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 06:55 | 07:55 | Ven | |
| XZ 02620 | Olbia (OLB) | Milano Linate (LIN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 07:00 | 08:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| XZ 02610 | Olbia (OLB) | Roma Fiumicino (FCO) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 07:00 | 08:05 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| FR 06734 | Cracovia/Krakow (KRK) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 23/10/2026 | 07:10 | 10:30 | Ven | |
| XZ 02331 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 08/10/2026 | 17/10/2026 | 07:15 | 08:10 | Lun, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| V7 02322 | Parigi/Paris Orly (ORY) | Olbia (OLB) | 11/09/2026 | 23/10/2026 | 07:20 | 10:20 | Ven | |
| FR 04323 | Cagliari (CAG) | Roma Ciampino (CIA) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 07:30 | 08:20 | Ven |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.