| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VY 06164 | Barcellona/Barcelona (BCN) | Cagliari (CAG) | 02/06/2026 | 15/09/2026 | 07:50 | 08:55 | Mar | |
| FR 00239 | Cagliari (CAG) | Milano Malpensa (MXP) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 07:50 | 09:10 | Mar | |
| V7 01657 | Olbia (OLB) | Genova (GOA) | 02/06/2026 | 25/08/2026 | 07:55 | 08:55 | Mar | |
| FR 03201 | Cagliari (CAG) | Bergamo (BGY) | 29/03/2026 | 29/09/2026 | 08:00 | 09:15 | Mar | |
| XZ 02354 | Cagliari (CAG) | Milano Linate (LIN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 08:00 | 09:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| V7 01717 | Torino (TRN) | Olbia (OLB) | 02/06/2026 | 29/09/2026 | 08:00 | 09:15 | Mar | |
| V7 02539 | Olbia (OLB) | Tolone/Toulose (TLS) | 05/05/2026 | 23/06/2026 | 08:05 | 08:40 | Mar | |
| DS 01418 | Olbia (OLB) | Ginevra/Geneva (GVA) | 23/06/2026 | 25/08/2026 | 08:10 | 08:30 | Mar | |
| V7 01213 | Olbia (OLB) | Venezia (VCE) | 02/06/2026 | 23/06/2026 | 08:10 | 09:25 | Mar | |
| XZ 02351 | Milano Linate (LIN) | Cagliari (CAG) | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 08:20 | 09:30 | Mar |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.