| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZ 02350 | Cagliari (CAG) | Milano Linate (LIN) | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 06:00 | 07:10 | Mar | |
| XZ 02330 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 09/06/2026 | 30/06/2026 | 06:00 | 06:55 | Mar, Mer, Gio | |
| V7 01428 | Firenze (FLR) | Olbia (OLB) | 02/06/2026 | 04/10/2026 | 06:00 | 07:10 | Mar | |
| V7 02036 | Lione (LYS) | Olbia (OLB) | 14/04/2026 | 23/06/2026 | 06:00 | 08:25 | Mar | |
| U2 08343 | Londra/London Gatwick (LGW) | Olbia (OLB) | 02/06/2026 | 13/10/2026 | 06:00 | 10:30 | Mar | |
| V7 01778 | Verona (VRN) | Olbia (OLB) | 30/05/2026 | 16/09/2026 | 06:00 | 07:20 | Mar, Mer, Sab | |
| FR 00238 | Milano Malpensa (MXP) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 06:05 | 07:25 | Mar | |
| FR 07220 | Poznan-Lawica (POZ) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 29/09/2026 | 06:05 | 08:35 | Mar | |
| LH 00266 | Francoforte Frankfurt (FRA) | Olbia (OLB) | 28/04/2026 | 20/10/2026 | 06:10 | 09:05 | Mar | |
| V7 01716 | Olbia (OLB) | Torino (TRN) | 02/06/2026 | 29/09/2026 | 06:15 | 07:30 | Mar |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.