| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 04707 | Cagliari (CAG) | Bergamo (BGY) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 06:00 | 07:15 | Ven | |
| XZ 02350 | Cagliari (CAG) | Milano Linate (LIN) | 04/09/2026 | 24/10/2026 | 06:00 | 07:10 | Lun, Ven | |
| XZ 02330 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 01/09/2026 | 24/10/2026 | 06:00 | 06:55 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| FR 05265 | Porto (OPO) | Cagliari (CAG) | 04/09/2026 | 24/10/2026 | 06:00 | 10:00 | Ven | |
| FR 04834 | Weeze (NRN) | Cagliari (CAG) | 24/04/2026 | 24/10/2026 | 06:05 | 08:25 | Ven | |
| FR 04426 | Cracovia/Krakow (KRK) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 06:10 | 08:40 | Ven | |
| FR 06101 | Pisa (PSA) | Cagliari (CAG) | 03/07/2026 | 24/10/2026 | 06:15 | 07:15 | Ven | |
| FR 04324 | Roma Ciampino (CIA) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 06:15 | 07:05 | Ven | |
| V7 01214 | Venezia (VCE) | Olbia (OLB) | 09/10/2026 | 23/10/2026 | 06:15 | 07:40 | Ven | |
| V7 01214 | Venezia (VCE) | Olbia (OLB) | 10/09/2026 | 22/10/2026 | 06:15 | 07:40 | Gio, Ven |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.