| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 04834 | Weeze (NRN) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 12:40 | 15:00 | Lun | |
| EW 02825 | Olbia (OLB) | Stuttgart (STR) | 06/04/2026 | 27/04/2026 | 12:50 | 13:25 | Lun | |
| FR 04613 | Roma Ciampino (CIA) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 12:50 | 13:40 | Lun | |
| FR 05513 | Cagliari (CAG) | Torino (TRN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 12:55 | 14:15 | Lun | |
| XZ 02623 | Milano Linate (LIN) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 12:55 | 14:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| DS 01420 | Olbia (OLB) | Ginevra/Geneva (GVA) | 06/04/2026 | 19/10/2026 | 12:55 | 13:15 | Lun | |
| KL 01675 | Amsterdam (AMS) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 13:00 | 16:25 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| XZ 02357 | Milano Linate (LIN) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 13:00 | 14:10 | Lun, Ven | |
| FR 04541 | Cagliari (CAG) | Gothenburg-Landvetter (GOT) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 13:25 | 14:50 | Lun | |
| EC 03568 | Cagliari (CAG) | Milano Malpensa (MXP) | 13/04/2026 | 27/04/2026 | 13:30 | 14:40 | Lun |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.