| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VY 06165 | Cagliari (CAG) | Barcellona/Barcelona (BCN) | 02/06/2026 | 24/10/2026 | 09:40 | 10:45 | Mar | |
| V7 01656 | Genova (GOA) | Olbia (OLB) | 02/06/2026 | 15/09/2026 | 09:40 | 10:45 | Mar | |
| V7 01305 | Olbia (OLB) | Ancona (AOI) | 02/06/2026 | 15/09/2026 | 09:45 | 10:50 | Mar | |
| XZ 02337 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 07/06/2026 | 28/06/2026 | 09:45 | 10:40 | Mar, Mer, Dom | |
| LH 00267 | Olbia (OLB) | Francoforte Frankfurt (FRA) | 28/04/2026 | 20/10/2026 | 09:50 | 10:35 | Mar | |
| FR 06538 | Vienna (VIE) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 20/10/2026 | 09:55 | 11:50 | Mar | |
| EW 09844 | Duesseldorf (DUS) | Olbia (OLB) | 05/05/2026 | 20/10/2026 | 10:10 | 13:20 | Mar | |
| FR 04416 | Cagliari (CAG) | Bruxelles Charleroi (CRL) | 19/05/2026 | 24/10/2026 | 10:15 | 11:15 | Mar | |
| FR 06517 | Copenhagen (CPH) | Olbia (OLB) | 05/05/2026 | 20/10/2026 | 10:15 | 14:05 | Mar | |
| XZ 02338 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 07/06/2026 | 30/06/2026 | 10:20 | 11:15 | Mar, Gio, Sab, Dom |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.