| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZ 02380 | Cagliari (CAG) | Cuneo (CUF) | 16/06/2026 | 27/06/2026 | 12:40 | 13:33 | Mar, Sab | |
| DS 01419 | Ginevra/Geneva (GVA) | Olbia (OLB) | 23/06/2026 | 25/08/2026 | 12:40 | 15:00 | Mar | |
| XZ 02379 | Catania (CTA) | Cagliari (CAG) | 16/06/2026 | 30/06/2026 | 12:45 | 14:00 | Mar | |
| FR 00322 | Verona (VRN) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 12:50 | 14:05 | Mar | |
| XZ 02623 | Milano Linate (LIN) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 12:55 | 14:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| EC 03586 | Olbia (OLB) | Milano Malpensa (MXP) | 23/06/2026 | 25/08/2026 | 12:55 | 14:10 | Mar | |
| V7 01886 | Olbia (OLB) | Torino (TRN) | 02/06/2026 | 23/06/2026 | 12:55 | 14:10 | Mar | |
| BQ 01906 | Bolzano (BZO) | Olbia (OLB) | 02/06/2026 | 14/07/2026 | 13:00 | 14:30 | Mar | |
| XZ 02340 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 01/06/2026 | 24/10/2026 | 13:00 | 13:55 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| FZ 01508 | Olbia (OLB) | Dubai International Airport | 23/05/2026 | 29/08/2026 | 13:05 | 21:15 | Mar, Sab |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.