| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 04426 | Cracovia/Krakow (KRK) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 27/06/2026 | 17:25 | 19:55 | Sab | |
| LH 01911 | Olbia (OLB) | Monaco/Munich (MUC) | 29/03/2026 | 04/04/2026 | 17:30 | 18:10 | Sab | |
| XZ 02615 | Roma Fiumicino (FCO) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 17:35 | 18:40 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| FR 03481 | Cagliari (CAG) | Bergamo (BGY) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 17:40 | 18:55 | Sab | |
| FR 07388 | Cagliari (CAG) | Vienna (VIE) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 17:45 | 19:50 | Sab | |
| LH 01912 | Monaco/Munich (MUC) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 18/04/2026 | 17:45 | 20:25 | Sab | |
| XZ 02361 | Milano Linate (LIN) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 17:50 | 19:00 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| XZ 02625 | Milano Linate (LIN) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 17:55 | 19:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| XZ 02343 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 01/04/2026 | 07/04/2026 | 17:55 | 18:50 | Mar, Mer, Sab | |
| WK 00387 | Olbia (OLB) | Zurigo/Zurich (ZRH) | 29/03/2026 | 09/05/2026 | 18:20 | 18:50 | Sab |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.