| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZ 02382 | Cagliari (CAG) | Bologna (BLQ) | 04/09/2026 | 24/10/2026 | 14:20 | 15:40 | Lun, Ven | |
| FR 03986 | Bologna (BLQ) | Cagliari (CAG) | 17/04/2026 | 24/10/2026 | 14:25 | 15:45 | Ven | |
| LH 00320 | Francoforte Frankfurt (FRA) | Olbia (OLB) | 01/05/2026 | 23/10/2026 | 14:30 | 17:25 | Mar, Ven | |
| FR 03477 | Parma (PMF) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 14:35 | 15:45 | Ven | |
| V7 02582 | Marsiglia (MRS) | Olbia (OLB) | 11/09/2026 | 09/10/2026 | 14:40 | 17:05 | Ven | |
| XZ 02359 | Milano Linate (LIN) | Cagliari (CAG) | 09/10/2026 | 24/10/2026 | 14:40 | 15:50 | Ven | |
| FR 07388 | Cagliari (CAG) | Vienna (VIE) | 04/09/2026 | 24/10/2026 | 14:50 | 16:55 | Ven | |
| V7 01304 | Ancona (AOI) | Olbia (OLB) | 25/09/2026 | 23/10/2026 | 14:55 | 16:05 | Ven | |
| FR 03200 | Bergamo (BGY) | Cagliari (CAG) | 17/04/2026 | 24/10/2026 | 14:55 | 16:10 | Ven | |
| FR 06525 | Dublino/Dublin (DUB) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 23/10/2026 | 14:55 | 19:55 | Ven |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.