| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC 03586 | Olbia (OLB) | Milano Malpensa (MXP) | 04/09/2026 | 23/10/2026 | 12:50 | 14:05 | Ven | |
| XZ 02623 | Milano Linate (LIN) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 12:55 | 14:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| FR 07904 | Nuernberg (NUE) | Cagliari (CAG) | 17/04/2026 | 24/10/2026 | 12:55 | 14:30 | Ven | |
| DS 01107 | Basilea/Basel (BSL) | Olbia (OLB) | 04/09/2026 | 23/10/2026 | 13:00 | 15:35 | Ven | |
| XZ 02340 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 08/10/2026 | 17/10/2026 | 13:00 | 13:55 | Lun, Mar, Gio, Ven, Sab | |
| EW 09868 | Duesseldorf (DUS) | Cagliari (CAG) | 01/05/2026 | 24/10/2026 | 13:00 | 15:00 | Ven | |
| TO 03891 | Cagliari (CAG) | Parigi/Paris Orly (ORY) | 25/09/2026 | 09/10/2026 | 13:05 | 15:10 | Ven | |
| XZ 02357 | Milano Linate (LIN) | Cagliari (CAG) | 04/09/2026 | 24/10/2026 | 13:05 | 14:15 | Ven | |
| EW 02825 | Olbia (OLB) | Stuttgart (STR) | 29/03/2026 | 09/10/2026 | 13:10 | 13:45 | Ven | |
| FR 05600 | Cagliari (CAG) | Trieste (TRS) | 17/04/2026 | 24/10/2026 | 13:20 | 14:50 | Ven |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.