| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZ 02381 | Cuneo (CUF) | Cagliari (CAG) | 16/06/2026 | 27/06/2026 | 11:07 | 12:00 | Mar, Sab | |
| V7 01779 | Olbia (OLB) | Verona (VRN) | 02/06/2026 | 15/09/2026 | 11:15 | 12:25 | Mar | |
| XZ 02335 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 01/06/2026 | 24/10/2026 | 11:15 | 12:10 | Lun, Mar, Mer, Ven, Sab | |
| V7 01304 | Ancona (AOI) | Olbia (OLB) | 02/06/2026 | 15/09/2026 | 11:25 | 12:35 | Mar | |
| XZ 02336 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 16/06/2026 | 24/10/2026 | 11:30 | 12:25 | Lun, Mar, Mer, Gio | |
| SK 01696 | Cagliari (CAG) | Copenhagen (CPH) | 23/06/2026 | 04/08/2026 | 11:35 | 12:45 | Mar | |
| U2 08344 | Olbia (OLB) | Londra/London Gatwick (LGW) | 02/06/2026 | 13/10/2026 | 11:40 | 12:15 | Mar | |
| FR 03480 | Bergamo (BGY) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 11:55 | 13:10 | Mar | |
| XZ 07813 | Roma Fiumicino (FCO) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 11:55 | 13:00 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| LH 01913 | Olbia (OLB) | Monaco/Munich (MUC) | 01/05/2026 | 23/10/2026 | 12:00 | 12:40 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.