| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 04417 | Bruxelles Charleroi (CRL) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 09:05 | 12:05 | Ven | |
| FR 04425 | Cagliari (CAG) | Cracovia/Krakow (KRK) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 09:05 | 11:35 | Ven | |
| V7 02539 | Olbia (OLB) | Tolone/Toulose (TLS) | 11/09/2026 | 23/10/2026 | 09:10 | 09:45 | Ven | |
| V7 02805 | Olbia (OLB) | Nantes (NTE) | 11/09/2026 | 23/10/2026 | 09:20 | 10:20 | Ven | |
| VY 06165 | Cagliari (CAG) | Barcellona/Barcelona (BCN) | 18/09/2026 | 24/10/2026 | 09:40 | 10:45 | Ven | |
| DS 01110 | Cagliari (CAG) | Basilea/Basel (BSL) | 02/10/2026 | 09/10/2026 | 09:50 | 12:20 | Ven | |
| EW 02824 | Stuttgart (STR) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 09/10/2026 | 09:50 | 12:30 | Ven | |
| XZ 02337 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 21/08/2026 | 24/10/2026 | 09:55 | 10:50 | Ven | |
| XZ 02384 | Cagliari (CAG) | Firenze (FLR) | 02/10/2026 | 24/10/2026 | 10:00 | 11:00 | Lun, Ven | |
| FR 07905 | Cagliari (CAG) | Nuernberg (NUE) | 05/06/2026 | 24/10/2026 | 10:00 | 11:25 | Ven |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.