| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 08726 | Bari (BRI) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 13:40 | 15:00 | Lun | |
| FR 07388 | Cagliari (CAG) | Vienna (VIE) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 13:45 | 15:50 | Lun | |
| EW 09845 | Olbia (OLB) | Duesseldorf (DUS) | 06/04/2026 | 19/10/2026 | 13:45 | 14:50 | Lun | |
| FR 04655 | Cagliari (CAG) | Napoli (NAP) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 13:50 | 15:00 | Lun, Mar | |
| XZ 07814 | Olbia (OLB) | Roma Fiumicino (FCO) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 14:00 | 15:05 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| V7 01316 | Bergamo (BGY) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 22/06/2026 | 14:05 | 15:25 | Lun | |
| FR 04612 | Cagliari (CAG) | Roma Ciampino (CIA) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 14:05 | 14:55 | Lun | |
| FR 03481 | Cagliari (CAG) | Bergamo (BGY) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 14:10 | 15:25 | Lun | |
| FR 04416 | Cagliari (CAG) | Bruxelles Charleroi (CRL) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 14:10 | 15:10 | Lun | |
| FR 06735 | Olbia (OLB) | Cracovia/Krakow (KRK) | 29/03/2026 | 25/05/2026 | 14:10 | 15:20 | Lun |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.