| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE 01810 | Monaco/Munich (MUC) | Olbia (OLB) | 08/05/2026 | 16/10/2026 | 15:55 | 18:35 | Ven | |
| LH 00340 | Francoforte Frankfurt (FRA) | Cagliari (CAG) | 09/10/2026 | 16/10/2026 | 16:05 | 18:15 | Ven | |
| FR 05275 | Valenzia/Valencia (VLC) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 16:05 | 17:30 | Ven | |
| FR 03987 | Cagliari (CAG) | Bologna (BLQ) | 17/04/2026 | 24/10/2026 | 16:10 | 17:30 | Ven | |
| DS 01108 | Olbia (OLB) | Basilea/Basel (BSL) | 04/09/2026 | 23/10/2026 | 16:10 | 16:45 | Ven | |
| DE 01826 | Duesseldorf (DUS) | Olbia (OLB) | 29/05/2026 | 23/10/2026 | 16:15 | 19:15 | Ven | |
| V7 01407 | Olbia (OLB) | Bologna (BLQ) | 09/10/2026 | 23/10/2026 | 16:20 | 17:25 | Ven | |
| FR 03201 | Cagliari (CAG) | Bergamo (BGY) | 17/04/2026 | 24/10/2026 | 16:35 | 17:50 | Ven | |
| FR 02651 | Cagliari (CAG) | Forli' (FRL) | 10/07/2026 | 24/10/2026 | 16:45 | 17:50 | Ven | |
| U2 08346 | Olbia (OLB) | Londra/London Gatwick (LGW) | 01/05/2026 | 23/10/2026 | 16:45 | 17:20 | Ven |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.