| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC 04114 | Olbia (OLB) | Napoli (NAP) | 23/06/2026 | 25/08/2026 | 13:45 | 14:50 | Mar | |
| FR 04655 | Cagliari (CAG) | Napoli (NAP) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 13:50 | 15:00 | Lun, Mar | |
| FR 07048 | Malta (MLA) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 13:50 | 15:50 | Mar | |
| LH 01910 | Monaco/Munich (MUC) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 21/10/2026 | 13:55 | 16:35 | Mar, Mer | |
| KL 01675 | Amsterdam (AMS) | Cagliari (CAG) | 12/05/2026 | 24/10/2026 | 14:00 | 16:25 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven | |
| A0 02605 | Cagliari (CAG) | Londra/London Gatwick (LGW) | 16/06/2026 | 29/09/2026 | 14:00 | 14:25 | Mar | |
| U2 02481 | Londra/London Luton (LTN) | Olbia (OLB) | 26/05/2026 | 22/09/2026 | 14:00 | 18:30 | Mar | |
| V7 02804 | Nantes (NTE) | Olbia (OLB) | 02/06/2026 | 29/09/2026 | 14:00 | 16:55 | Mar | |
| FR 06502 | Olbia (OLB) | Bergamo (BGY) | 29/03/2026 | 20/10/2026 | 14:00 | 15:15 | Mar | |
| EW 09845 | Olbia (OLB) | Duesseldorf (DUS) | 05/05/2026 | 20/10/2026 | 14:00 | 15:05 | Mar |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.