| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 09098 | Palermo (PMO) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 27/05/2026 | 21:25 | 22:25 | Mer | |
| FR 08679 | Cagliari (CAG) | Torino (TRN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 21:30 | 22:50 | Mer | |
| FR 06535 | Olbia (OLB) | Londra/London Stansted (STN) | 29/03/2026 | 29/04/2026 | 21:30 | 22:00 | Mer | |
| XZ 02617 | Roma Fiumicino (FCO) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 21:35 | 22:40 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| FR 00322 | Verona (VRN) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 21:40 | 22:55 | Mer | |
| FR 06501 | Bergamo (BGY) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 21/10/2026 | 22:10 | 23:30 | Mer | |
| XZ 02367 | Milano Linate (LIN) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 22:20 | 23:30 | Lun, Mar, Mer, Ven, Sab | |
| FR 06778 | Olbia (OLB) | Trieste (TRS) | 29/03/2026 | 21/10/2026 | 22:25 | 23:40 | Mer | |
| XZ 02349 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 22:25 | 23:20 | Mar, Mer, Sab | |
| FR 06735 | Olbia (OLB) | Cracovia/Krakow (KRK) | 29/03/2026 | 27/05/2026 | 22:50 | 24:00 | Mer |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.