| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 08089 | Cagliari (CAG) | Bologna (BLQ) | 05/06/2026 | 24/10/2026 | 20:10 | 21:30 | Ven | |
| DE 01809 | Olbia (OLB) | Francoforte Frankfurt (FRA) | 29/05/2026 | 23/10/2026 | 20:15 | 21:15 | Ven | |
| FR 06526 | Olbia (OLB) | Dublino/Dublin (DUB) | 29/03/2026 | 23/10/2026 | 20:20 | 21:25 | Ven | |
| FR 04669 | Cagliari (CAG) | Napoli (NAP) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 20:25 | 21:35 | Ven | |
| FR 00238 | Milano Malpensa (MXP) | Cagliari (CAG) | 14/05/2026 | 24/10/2026 | 20:40 | 22:00 | Gio, Ven | |
| TO 03859 | Olbia (OLB) | Parigi/Paris Orly (ORY) | 29/03/2026 | 23/10/2026 | 20:40 | 21:40 | Ven | |
| FR 06406 | Pescara (PSR) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 20:45 | 22:05 | Ven | |
| FR 06779 | Trieste (TRS) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 23/10/2026 | 20:45 | 22:05 | Ven, Dom | |
| EC 03571 | Milano Malpensa (MXP) | Cagliari (CAG) | 09/10/2026 | 09/10/2026 | 20:50 | 22:00 | Ven | |
| XZ 02627 | Milano Linate (LIN) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 20:55 | 22:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.