| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 08680 | Torino (TRN) | Cagliari (CAG) | 18/06/2026 | 24/10/2026 | 16:15 | 17:35 | Gio | |
| FR 06514 | Olbia (OLB) | Bergamo (BGY) | 29/03/2026 | 24/09/2026 | 16:20 | 17:35 | Gio | |
| TO 03858 | Parigi/Paris Orly (ORY) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 22/10/2026 | 16:25 | 19:25 | Gio | |
| VY 06143 | Olbia (OLB) | Barcellona/Barcelona (BCN) | 15/06/2026 | 12/09/2026 | 16:40 | 17:10 | Lun, Gio, Sab | |
| FR 03481 | Cagliari (CAG) | Bergamo (BGY) | 04/06/2026 | 24/10/2026 | 16:50 | 18:05 | Gio | |
| FR 07049 | Cagliari (CAG) | Malta (MLA) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 16:50 | 16:50 | Gio | |
| FR 06711 | Cagliari (CAG) | Siviglia/Sevilla (SVQ) | 06/08/2026 | 20/08/2026 | 16:50 | 19:05 | Gio | |
| U2 08347 | Londra/London Gatwick (LGW) | Olbia (OLB) | 16/04/2026 | 22/10/2026 | 16:50 | 21:20 | Gio | |
| EC 04945 | Parigi/Paris Orly (ORY) | Cagliari (CAG) | 13/08/2026 | 27/08/2026 | 16:55 | 19:00 | Gio | |
| KL 01676 | Cagliari (CAG) | Amsterdam (AMS) | 29/06/2026 | 24/10/2026 | 17:05 | 20:30 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.