| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE 01810 | Monaco/Munich (MUC) | Olbia (OLB) | 06/05/2026 | 14/10/2026 | 17:15 | 19:55 | Mar, Mer | |
| FR 08679 | Cagliari (CAG) | Torino (TRN) | 16/06/2026 | 24/10/2026 | 17:20 | 18:40 | Mar | |
| EC 04945 | Parigi/Paris Orly (ORY) | Cagliari (CAG) | 23/06/2026 | 25/08/2026 | 17:20 | 19:25 | Mar | |
| V7 01783 | Olbia (OLB) | Pisa (PSA) | 02/06/2026 | 29/09/2026 | 17:25 | 18:20 | Mar | |
| XZ 02344 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 03/06/2026 | 24/10/2026 | 17:30 | 18:25 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| LH 01911 | Olbia (OLB) | Monaco/Munich (MUC) | 29/03/2026 | 21/10/2026 | 17:30 | 18:10 | Mar, Mer | |
| XZ 02615 | Roma Fiumicino (FCO) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 17:35 | 18:40 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| FR 05264 | Cagliari (CAG) | Porto (OPO) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 17:40 | 17:40 | Mar | |
| EC 03567 | Milano Malpensa (MXP) | Cagliari (CAG) | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 17:40 | 18:50 | Mar | |
| V7 01215 | Olbia (OLB) | Venezia (VCE) | 02/06/2026 | 23/06/2026 | 17:40 | 18:55 | Mar |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.