| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK 00389 | Cagliari (CAG) | Zurigo/Zurich (ZRH) | 21/09/2026 | 16/10/2026 | 21:05 | 22:45 | Lun, Ven | |
| FR 07048 | Malta (MLA) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 21:05 | 23:05 | Ven | |
| V7 02361 | Olbia (OLB) | Brest (BES) | 10/04/2026 | 23/10/2026 | 21:10 | 22:30 | Ven | |
| FR 01551 | Venezia (VCE) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 21:20 | 22:50 | Ven | |
| FR 04541 | Cagliari (CAG) | Gothenburg-Landvetter (GOT) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 21:25 | 22:50 | Ven | |
| FR 08679 | Cagliari (CAG) | Torino (TRN) | 28/08/2026 | 24/10/2026 | 21:25 | 22:45 | Ven | |
| DS 01420 | Olbia (OLB) | Ginevra/Geneva (GVA) | 29/03/2026 | 23/10/2026 | 21:25 | 21:45 | Ven | |
| XZ 02383 | Bologna (BLQ) | Cagliari (CAG) | 04/09/2026 | 24/10/2026 | 21:30 | 22:50 | Ven | |
| FR 07220 | Poznan-Lawica (POZ) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 21:30 | 24:00 | Ven | |
| FR 03481 | Cagliari (CAG) | Bergamo (BGY) | 02/10/2026 | 24/10/2026 | 21:35 | 22:50 | Ven |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.