| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 04634 | Roma Ciampino (CIA) | Cagliari (CAG) | 05/05/2026 | 24/10/2026 | 18:25 | 19:15 | Mar | |
| LH 01919 | Cagliari (CAG) | Monaco/Munich (MUC) | 01/06/2026 | 31/07/2026 | 18:35 | 20:35 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| V7 01663 | Olbia (OLB) | Verona (VRN) | 02/06/2026 | 29/09/2026 | 18:35 | 19:45 | Mar | |
| XZ 02345 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 13/06/2026 | 30/06/2026 | 18:35 | 19:30 | Lun, Mar, Mer, Gio, Sab, Dom | |
| EC 04409 | Lione (LYS) | Olbia (OLB) | 23/06/2026 | 25/08/2026 | 18:50 | 21:10 | Mar | |
| V7 01407 | Olbia (OLB) | Bologna (BLQ) | 02/06/2026 | 30/06/2026 | 18:50 | 19:55 | Mar | |
| V7 01782 | Pisa (PSA) | Olbia (OLB) | 02/06/2026 | 29/09/2026 | 18:50 | 19:55 | Mar | |
| XZ 02363 | Milano Linate (LIN) | Cagliari (CAG) | 01/06/2026 | 15/07/2026 | 19:00 | 20:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Sab, Dom | |
| XZ 02626 | Olbia (OLB) | Milano Linate (LIN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 19:00 | 20:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| U2 02482 | Olbia (OLB) | Londra/London Luton (LTN) | 26/05/2026 | 22/09/2026 | 19:05 | 19:30 | Mar |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.