| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 04654 | Napoli (NAP) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 22:05 | 23:15 | Sab | |
| FR 02979 | Cagliari (CAG) | Venezia (VCE) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 22:20 | 23:50 | Sab | |
| XZ 02367 | Milano Linate (LIN) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 22:20 | 23:30 | Lun, Mar, Mer, Ven, Sab | |
| FR 06867 | Olbia (OLB) | Bologna (BLQ) | 29/03/2026 | 30/05/2026 | 22:25 | 23:30 | Sab | |
| XZ 02349 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 22:25 | 23:20 | Mar, Mer, Sab | |
| FR 00239 | Cagliari (CAG) | Milano Malpensa (MXP) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 23:15 | 24:35 | Sab | |
| FR 06502 | Olbia (OLB) | Bergamo (BGY) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 23:20 | 24:35 | Sab | |
| FR 01010 | Palermo (PMO) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 23:25 | 24:25 | Sab | |
| FR 00322 | Verona (VRN) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 26/09/2026 | 23:30 | 24:45 | Sab |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.