| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 06502 | Olbia (OLB) | Bergamo (BGY) | 02/10/2026 | 23/10/2026 | 17:35 | 18:50 | Ven | |
| XZ 02615 | Roma Fiumicino (FCO) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 17:35 | 18:40 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| XZ 02361 | Milano Linate (LIN) | Cagliari (CAG) | 08/10/2026 | 12/10/2026 | 17:40 | 18:50 | Lun, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| HV 06911 | Amsterdam (AMS) | Olbia (OLB) | 25/09/2026 | 23/10/2026 | 17:55 | 21:15 | Ven | |
| FR 05274 | Cagliari (CAG) | Valenzia/Valencia (VLC) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 17:55 | 19:20 | Ven | |
| XZ 02625 | Milano Linate (LIN) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 17:55 | 19:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| LH 00321 | Olbia (OLB) | Francoforte Frankfurt (FRA) | 01/05/2026 | 23/10/2026 | 18:20 | 19:05 | Mar, Ven | |
| AF 01021 | Olbia (OLB) | Parigi/Paris C. de Gaulle (CDG) | 04/09/2026 | 23/10/2026 | 18:20 | 19:30 | Ven | |
| DS 01419 | Ginevra/Geneva (GVA) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 23/10/2026 | 18:30 | 20:50 | Ven | |
| LH 01919 | Cagliari (CAG) | Monaco/Munich (MUC) | 01/10/2026 | 24/10/2026 | 18:35 | 20:35 | Lun, Mar, Gio, Ven, Dom |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.