| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V7 01608 | Bari (BRI) | Olbia (OLB) | 02/07/2026 | 03/09/2026 | 15:05 | 16:30 | Gio | |
| AF 01020 | Parigi/Paris C. de Gaulle (CDG) | Olbia (OLB) | 04/07/2026 | 30/08/2026 | 15:05 | 18:15 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| FR 03480 | Bergamo (BGY) | Cagliari (CAG) | 04/06/2026 | 24/10/2026 | 15:10 | 16:25 | Gio | |
| XZ 02360 | Cagliari (CAG) | Milano Linate (LIN) | 02/07/2026 | 18/10/2026 | 15:10 | 16:20 | Gio, Sab, Dom | |
| FR 06520 | Olbia (OLB) | Bruxelles Charleroi (CRL) | 29/03/2026 | 22/10/2026 | 15:10 | 17:10 | Gio | |
| XZ 02624 | Olbia (OLB) | Milano Linate (LIN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 15:10 | 16:20 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| XZ 02339 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 05/08/2026 | 24/10/2026 | 15:25 | 16:20 | Lun, Mar, Mer, Gio, Sab, Dom | |
| XZ 02342 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 13/08/2026 | 24/10/2026 | 15:30 | 16:25 | Lun, Gio, Ven, Dom | |
| FR 02687 | Londra/London Stansted (STN) | Cagliari (CAG) | 07/05/2026 | 24/09/2026 | 15:35 | 20:05 | Gio | |
| V7 07661 | Olbia (OLB) | Deauville (DOL) | 04/06/2026 | 22/10/2026 | 15:35 | 16:45 | Gio |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.