| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZ 02342 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 09/06/2026 | 30/06/2026 | 15:30 | 16:25 | Mar | |
| V7 01214 | Venezia (VCE) | Olbia (OLB) | 02/06/2026 | 23/06/2026 | 15:30 | 16:55 | Mar | |
| DS 01420 | Olbia (OLB) | Ginevra/Geneva (GVA) | 23/06/2026 | 25/08/2026 | 15:35 | 15:55 | Mar | |
| FR 08680 | Torino (TRN) | Cagliari (CAG) | 16/06/2026 | 24/10/2026 | 15:35 | 16:55 | Mar | |
| U2 08347 | Londra/London Gatwick (LGW) | Olbia (OLB) | 23/06/2026 | 25/08/2026 | 15:45 | 20:15 | Mar | |
| LH 01918 | Monaco/Munich (MUC) | Cagliari (CAG) | 01/06/2026 | 31/07/2026 | 15:45 | 17:45 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| FR 01560 | Cagliari (CAG) | Palma di Majorca (PMI) | 02/06/2026 | 24/10/2026 | 15:50 | 17:00 | Mar | |
| V7 02582 | Marsiglia (MRS) | Olbia (OLB) | 02/06/2026 | 30/06/2026 | 15:55 | 18:20 | Mar | |
| FR 07049 | Cagliari (CAG) | Malta (MLA) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 16:15 | 16:15 | Mar | |
| HV 06915 | Amsterdam (AMS) | Olbia (OLB) | 05/05/2026 | 23/06/2026 | 16:25 | 19:45 | Mar |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.