| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE 01810 | Monaco/Munich (MUC) | Olbia (OLB) | 07/05/2026 | 08/10/2026 | 18:20 | 21:00 | Gio | |
| FR 07221 | Cagliari (CAG) | Poznan-Lawica (POZ) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 18:30 | 21:00 | Gio | |
| LH 00321 | Olbia (OLB) | Francoforte Frankfurt (FRA) | 02/05/2026 | 24/10/2026 | 18:30 | 19:15 | Mer, Gio, Sab | |
| LH 01919 | Cagliari (CAG) | Monaco/Munich (MUC) | 01/08/2026 | 30/09/2026 | 18:35 | 20:35 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| EC 03591 | Milano Malpensa (MXP) | Olbia (OLB) | 25/06/2026 | 27/08/2026 | 18:35 | 19:55 | Gio | |
| XZ 02345 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 02/08/2026 | 24/10/2026 | 18:35 | 19:30 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| DS 01419 | Ginevra/Geneva (GVA) | Olbia (OLB) | 25/06/2026 | 27/08/2026 | 18:40 | 21:00 | Gio | |
| FZ 01508 | Olbia (OLB) | Dubai International Airport | 02/07/2026 | 27/08/2026 | 18:45 | 26:55 | Gio | |
| LH 00341 | Cagliari (CAG) | Francoforte Frankfurt (FRA) | 13/08/2026 | 13/08/2026 | 18:55 | 21:05 | Gio | |
| AF 01021 | Olbia (OLB) | Parigi/Paris C. de Gaulle (CDG) | 04/07/2026 | 30/08/2026 | 18:55 | 20:05 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.