| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZ 02365 | Milano Linate (LIN) | Cagliari (CAG) | 06/08/2026 | 30/09/2026 | 21:40 | 22:50 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| DS 01108 | Olbia (OLB) | Basilea/Basel (BSL) | 25/06/2026 | 27/08/2026 | 21:40 | 22:15 | Gio | |
| U2 08348 | Olbia (OLB) | Londra/London Gatwick (LGW) | 16/04/2026 | 22/10/2026 | 22:00 | 22:35 | Gio | |
| DE 01811 | Olbia (OLB) | Monaco/Munich (MUC) | 07/05/2026 | 08/10/2026 | 22:00 | 22:35 | Gio | |
| XZ 02379 | Catania (CTA) | Cagliari (CAG) | 13/08/2026 | 27/08/2026 | 22:10 | 23:00 | Gio | |
| FR 04654 | Napoli (NAP) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 22:10 | 23:20 | Gio | |
| FR 06100 | Cagliari (CAG) | Pisa (PSA) | 04/06/2026 | 24/10/2026 | 22:20 | 23:20 | Gio | |
| FR 00239 | Cagliari (CAG) | Milano Malpensa (MXP) | 14/05/2026 | 24/10/2026 | 22:25 | 23:45 | Gio, Ven | |
| XZ 02349 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 13/08/2026 | 28/09/2026 | 22:25 | 23:20 | Lun, Gio, Ven, Dom | |
| FR 02111 | Venezia (VCE) | Cagliari (CAG) | 04/06/2026 | 24/09/2026 | 22:25 | 23:55 | Gio |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.