| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V7 01716 | Olbia (OLB) | Torino (TRN) | 06/08/2026 | 01/10/2026 | 21:10 | 22:25 | Gio | |
| V7 01407 | Olbia (OLB) | Bologna (BLQ) | 02/07/2026 | 17/09/2026 | 21:15 | 22:20 | Gio | |
| WK 00387 | Olbia (OLB) | Zurigo/Zurich (ZRH) | 07/05/2026 | 24/09/2026 | 21:20 | 21:50 | Gio | |
| A0 02609 | Cagliari (CAG) | Londra/London Gatwick (LGW) | 02/07/2026 | 17/09/2026 | 21:25 | 21:50 | Gio | |
| EC 04118 | Olbia (OLB) | Napoli (NAP) | 23/06/2026 | 29/08/2026 | 21:25 | 22:30 | Mar, Gio, Ven, Sab | |
| FR 03893 | Bergamo (BGY) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/09/2026 | 21:30 | 22:45 | Gio | |
| DS 01420 | Olbia (OLB) | Ginevra/Geneva (GVA) | 23/04/2026 | 22/10/2026 | 21:30 | 21:50 | Gio | |
| XZ 02617 | Roma Fiumicino (FCO) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 21:35 | 22:40 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| V7 01662 | Verona (VRN) | Olbia (OLB) | 06/08/2026 | 01/10/2026 | 21:35 | 22:55 | Gio | |
| XZ 02348 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 13/08/2026 | 14/08/2026 | 21:40 | 22:35 | Gio, Ven |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.