| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 00238 | Milano Malpensa (MXP) | Cagliari (CAG) | 14/05/2026 | 24/10/2026 | 20:40 | 22:00 | Gio, Ven | |
| EC 03592 | Olbia (OLB) | Milano Malpensa (MXP) | 25/06/2026 | 27/08/2026 | 20:40 | 21:55 | Gio | |
| V7 05317 | Olbia (OLB) | Bergamo (BGY) | 09/07/2026 | 08/10/2026 | 20:45 | 22:00 | Gio | |
| V7 01214 | Venezia (VCE) | Olbia (OLB) | 02/07/2026 | 03/09/2026 | 20:45 | 22:10 | Gio | |
| XZ 02627 | Milano Linate (LIN) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 20:55 | 22:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| U2 02836 | Olbia (OLB) | Bristol (BRS) | 25/06/2026 | 27/08/2026 | 20:55 | 21:30 | Gio | |
| FR 06101 | Pisa (PSA) | Cagliari (CAG) | 04/06/2026 | 24/10/2026 | 20:55 | 21:55 | Gio | |
| FR 02686 | Cagliari (CAG) | Londra/London Stansted (STN) | 07/05/2026 | 24/09/2026 | 21:00 | 21:30 | Gio | |
| FR 00018 | Bologna (BLQ) | Cagliari (CAG) | 21/05/2026 | 03/09/2026 | 21:05 | 22:25 | Gio | |
| V7 01806 | Verona (VRN) | Cagliari (CAG) | 02/07/2026 | 03/09/2026 | 21:05 | 22:25 | Gio |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.