| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE 01811 | Olbia (OLB) | Monaco/Munich (MUC) | 06/05/2026 | 14/10/2026 | 20:55 | 21:30 | Mar, Mer | |
| DS 01108 | Olbia (OLB) | Basilea/Basel (BSL) | 23/06/2026 | 25/08/2026 | 21:00 | 21:35 | Mar | |
| V7 02805 | Olbia (OLB) | Nantes (NTE) | 02/06/2026 | 15/09/2026 | 21:00 | 22:00 | Mar | |
| FR 06101 | Pisa (PSA) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 21:00 | 22:00 | Mar | |
| FR 03986 | Bologna (BLQ) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 01/09/2026 | 21:05 | 22:25 | Mar | |
| V7 01807 | Cagliari (CAG) | Verona (VRN) | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 21:05 | 22:25 | Mar | |
| FR 04426 | Cracovia/Krakow (KRK) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 29/09/2026 | 21:05 | 23:35 | Mar | |
| WK 00387 | Olbia (OLB) | Zurigo/Zurich (ZRH) | 02/06/2026 | 15/09/2026 | 21:20 | 21:50 | Mar | |
| EC 04118 | Olbia (OLB) | Napoli (NAP) | 23/06/2026 | 29/08/2026 | 21:25 | 22:30 | Mar, Gio, Ven, Sab | |
| FR 08726 | Bari (BRI) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 21:30 | 22:50 | Mar |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.