| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W6 01313 | Varsavia/Warsaw Chopin (WAW) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 18/10/2026 | 04:30 | 08:10 | Dom | |
| DS 01105 | Basilea/Basel (BSL) | Olbia (OLB) | 05/04/2026 | 12/04/2026 | 05:05 | 07:40 | Dom | |
| EW 03844 | Hannover (HAJ) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 26/04/2026 | 05:05 | 08:20 | Dom | |
| FR 00018 | Bologna (BLQ) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 05:50 | 07:10 | Dom | |
| FR 04712 | Cagliari (CAG) | Napoli (NAP) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 05:55 | 07:05 | Dom | |
| XZ 02350 | Cagliari (CAG) | Milano Linate (LIN) | 12/04/2026 | 26/04/2026 | 06:00 | 07:10 | Dom | |
| XZ 02330 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 12/04/2026 | 26/04/2026 | 06:00 | 06:55 | Dom | |
| FR 02415 | Torino (TRN) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 06:10 | 07:30 | Dom | |
| FR 03200 | Bergamo (BGY) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 06:15 | 07:30 | Dom | |
| EW 00844 | Colonia/Cologne (CGN) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 26/04/2026 | 06:15 | 09:15 | Dom |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.