| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 02414 | Cagliari (CAG) | Torino (TRN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 09:25 | 10:45 | Sab | |
| VY 06165 | Cagliari (CAG) | Barcellona/Barcelona (BCN) | 02/05/2026 | 30/05/2026 | 09:40 | 10:45 | Sab | |
| XZ 02337 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 02/05/2026 | 30/06/2026 | 09:45 | 10:40 | Lun, Mar, Mer, Gio, Sab | |
| DS 01423 | Ginevra/Geneva (GVA) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 20/06/2026 | 09:55 | 11:25 | Sab | |
| FR 04561 | Milano Malpensa (MXP) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 09:55 | 11:15 | Sab | |
| FR 02111 | Venezia (VCE) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 26/09/2026 | 09:55 | 11:25 | Sab | |
| FR 07296 | Cagliari (CAG) | Malta (MLA) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 10:00 | 10:00 | Sab | |
| FR 02686 | Cagliari (CAG) | Londra/London Stansted (STN) | 25/04/2026 | 26/09/2026 | 10:20 | 10:50 | Sab | |
| LH 00266 | Francoforte Frankfurt (FRA) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 10:25 | 13:20 | Sab | |
| U2 08344 | Olbia (OLB) | Londra/London Gatwick (LGW) | 02/05/2026 | 24/10/2026 | 10:25 | 11:00 | Sab |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.