| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC 03584 | Olbia (OLB) | Milano Malpensa (MXP) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 09:10 | 10:25 | Sab | |
| EW 02825 | Olbia (OLB) | Stuttgart (STR) | 02/05/2026 | 24/10/2026 | 09:20 | 09:55 | Sab | |
| FR 04324 | Roma Ciampino (CIA) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 09:20 | 10:10 | Sab | |
| EW 02865 | Cagliari (CAG) | Stuttgart (STR) | 19/09/2026 | 17/10/2026 | 09:25 | 11:25 | Sab | |
| FR 02414 | Cagliari (CAG) | Torino (TRN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 09:25 | 10:45 | Sab | |
| VY 06165 | Cagliari (CAG) | Barcellona/Barcelona (BCN) | 26/09/2026 | 10/10/2026 | 09:35 | 10:40 | Sab | |
| EW 00845 | Olbia (OLB) | Colonia/Cologne (CGN) | 09/05/2026 | 24/10/2026 | 09:45 | 10:45 | Sab | |
| DS 01423 | Ginevra/Geneva (GVA) | Cagliari (CAG) | 05/09/2026 | 24/10/2026 | 09:55 | 11:25 | Sab | |
| FR 04561 | Milano Malpensa (MXP) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 09:55 | 11:15 | Sab | |
| XZ 02337 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 02/09/2026 | 24/10/2026 | 09:55 | 10:50 | Lun, Mer, Gio, Sab |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.