| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZ 02333 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 23/06/2026 | 30/06/2026 | 08:20 | 09:15 | Mar, Mer, Dom | |
| EW 02865 | Cagliari (CAG) | Stuttgart (STR) | 05/05/2026 | 21/07/2026 | 08:25 | 10:25 | Mar | |
| LH 01912 | Monaco/Munich (MUC) | Olbia (OLB) | 01/05/2026 | 23/10/2026 | 08:35 | 11:15 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Dom | |
| FR 07904 | Nuernberg (NUE) | Cagliari (CAG) | 02/06/2026 | 24/10/2026 | 08:35 | 10:10 | Mar | |
| A0 02604 | Londra/London Gatwick (LGW) | Cagliari (CAG) | 16/06/2026 | 29/09/2026 | 08:45 | 13:10 | Mar | |
| FR 00019 | Cagliari (CAG) | Bologna (BLQ) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 08:50 | 10:10 | Mar | |
| W6 01314 | Olbia (OLB) | Varsavia/Warsaw Chopin (WAW) | 09/06/2026 | 20/10/2026 | 08:50 | 10:15 | Mar | |
| XZ 02334 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 01/06/2026 | 30/06/2026 | 08:55 | 09:50 | Lun, Mar, Mer, Ven, Sab | |
| WK 00389 | Cagliari (CAG) | Zurigo/Zurich (ZRH) | 16/06/2026 | 24/10/2026 | 08:55 | 10:35 | Mar | |
| XZ 02621 | Milano Linate (LIN) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 08:55 | 10:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.