| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V7 01778 | Verona (VRN) | Olbia (OLB) | 10/10/2026 | 24/10/2026 | 07:00 | 08:20 | Sab | |
| LS 01637 | Londra/London Stansted (STN) | Olbia (OLB) | 02/05/2026 | 24/10/2026 | 07:05 | 11:35 | Sab | |
| EC 03583 | Milano Malpensa (MXP) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 07:10 | 08:30 | Sab | |
| TO 03850 | Parigi/Paris Orly (ORY) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 07:15 | 10:15 | Sab | |
| XZ 02331 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 08/10/2026 | 17/10/2026 | 07:15 | 08:10 | Lun, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| XZ 02332 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 01/09/2026 | 10/10/2026 | 07:30 | 08:25 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| V7 01215 | Olbia (OLB) | Venezia (VCE) | 10/10/2026 | 24/10/2026 | 07:30 | 08:45 | Sab | |
| AF 01020 | Parigi/Paris C. de Gaulle (CDG) | Olbia (OLB) | 05/09/2026 | 24/10/2026 | 07:30 | 10:40 | Sab | |
| FR 04323 | Cagliari (CAG) | Roma Ciampino (CIA) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 07:35 | 08:25 | Sab | |
| FR 07295 | Malta (MLA) | Cagliari (CAG) | 03/10/2026 | 24/10/2026 | 07:35 | 09:35 | Sab |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.