| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TO 03850 | Parigi/Paris Orly (ORY) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 07:15 | 10:15 | Sab | |
| XZ 02332 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 30/04/2026 | 24/10/2026 | 07:30 | 08:25 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| AF 01020 | Parigi/Paris C. de Gaulle (CDG) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 27/06/2026 | 07:30 | 10:40 | Sab | |
| FR 04323 | Cagliari (CAG) | Roma Ciampino (CIA) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 07:35 | 08:25 | Sab | |
| FR 07295 | Malta (MLA) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 26/09/2026 | 07:35 | 09:35 | Sab | |
| FR 06100 | Cagliari (CAG) | Pisa (PSA) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 07:40 | 08:40 | Ven, Sab | |
| V7 01215 | Olbia (OLB) | Venezia (VCE) | 29/03/2026 | 23/05/2026 | 07:40 | 08:55 | Sab | |
| FR 02415 | Torino (TRN) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 07:40 | 09:00 | Sab | |
| VY 06164 | Barcellona/Barcelona (BCN) | Cagliari (CAG) | 02/05/2026 | 30/05/2026 | 07:45 | 08:50 | Mar, Sab | |
| FR 03201 | Cagliari (CAG) | Bergamo (BGY) | 29/03/2026 | 29/08/2026 | 07:45 | 09:00 | Sab |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.