| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZ 02622 | Olbia (OLB) | Milano Linate (LIN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 11:00 | 12:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| TO 03851 | Olbia (OLB) | Parigi/Paris Orly (ORY) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 11:00 | 12:00 | Sab | |
| XZ 02612 | Olbia (OLB) | Roma Fiumicino (FCO) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 11:00 | 12:05 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| DE 01810 | Monaco/Munich (MUC) | Olbia (OLB) | 02/05/2026 | 17/10/2026 | 11:10 | 13:50 | Sab | |
| XZ 02335 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 10/10/2026 | 17/10/2026 | 11:15 | 12:10 | Mar, Sab | |
| XZ 02336 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 01/09/2026 | 24/10/2026 | 11:30 | 12:25 | Lun, Mar, Mer, Gio, Sab | |
| QS 01020 | Praga (PRG) | Olbia (OLB) | 24/05/2026 | 18/10/2026 | 11:30 | 14:35 | Mer, Sab, Dom | |
| AF 01021 | Olbia (OLB) | Parigi/Paris C. de Gaulle (CDG) | 05/09/2026 | 24/10/2026 | 11:35 | 12:45 | Sab | |
| HV 06915 | Amsterdam (AMS) | Olbia (OLB) | 29/08/2026 | 24/10/2026 | 11:50 | 15:10 | Sab | |
| DS 01424 | Cagliari (CAG) | Ginevra/Geneva (GVA) | 05/09/2026 | 24/10/2026 | 11:55 | 13:25 | Sab |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.