| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 06100 | Cagliari (CAG) | Pisa (PSA) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 07:40 | 08:40 | Ven, Sab | |
| DE 01809 | Olbia (OLB) | Francoforte Frankfurt (FRA) | 06/06/2026 | 24/10/2026 | 07:40 | 08:40 | Sab | |
| FR 02415 | Torino (TRN) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 07:40 | 09:00 | Sab | |
| VY 06164 | Barcellona/Barcelona (BCN) | Cagliari (CAG) | 26/09/2026 | 10/10/2026 | 07:45 | 08:50 | Sab | |
| FR 04562 | Cagliari (CAG) | Milano Malpensa (MXP) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 07:45 | 09:05 | Sab | |
| BQ 01910 | Bolzano (BZO) | Cagliari (CAG) | 10/10/2026 | 10/10/2026 | 08:00 | 09:55 | Sab | |
| FR 04141 | Francoforte Hahn (HHN) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 08:15 | 10:20 | Sab | |
| DS 01106 | Olbia (OLB) | Basilea/Basel (BSL) | 05/09/2026 | 24/10/2026 | 08:15 | 08:50 | Sab | |
| XZ 02351 | Milano Linate (LIN) | Cagliari (CAG) | 01/10/2026 | 24/10/2026 | 08:20 | 09:30 | Mar, Mer, Gio, Sab, Dom | |
| XZ 02333 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 01/09/2026 | 24/10/2026 | 08:25 | 09:20 | Mar, Mer, Gio, Sab, Dom |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.