| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZ 02358 | Cagliari (CAG) | Milano Linate (LIN) | 28/04/2026 | 24/10/2026 | 12:40 | 13:50 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| DS 05881 | Basilea/Basel (BSL) | Olbia (OLB) | 18/04/2026 | 16/05/2026 | 12:55 | 15:30 | Sab | |
| XZ 02623 | Milano Linate (LIN) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 12:55 | 14:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| KL 01675 | Amsterdam (AMS) | Cagliari (CAG) | 18/04/2026 | 24/10/2026 | 13:00 | 16:25 | Sab, Dom | |
| XZ 02357 | Milano Linate (LIN) | Cagliari (CAG) | 21/04/2026 | 30/05/2026 | 13:00 | 14:10 | Mar, Mer, Sab | |
| V7 01214 | Venezia (VCE) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 23/05/2026 | 13:25 | 14:50 | Sab | |
| FR 07024 | Madrid (MAD) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 13:45 | 15:35 | Sab | |
| EC 04945 | Parigi/Paris Orly (ORY) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 20/06/2026 | 13:45 | 15:50 | Sab | |
| LH 01910 | Monaco/Munich (MUC) | Olbia (OLB) | 01/05/2026 | 24/10/2026 | 13:55 | 16:35 | Lun, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| FR 06538 | Vienna (VIE) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 13:55 | 15:50 | Sab |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.