| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 05600 | Cagliari (CAG) | Trieste (TRS) | 29/03/2026 | 29/09/2026 | 10:20 | 11:50 | Mar | |
| XZ 02355 | Milano Linate (LIN) | Cagliari (CAG) | 02/06/2026 | 31/07/2026 | 10:20 | 11:30 | Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| XZ 02378 | Cagliari (CAG) | Catania (CTA) | 16/06/2026 | 30/06/2026 | 10:30 | 11:45 | Mar | |
| D8 04362 | Olbia (OLB) | Stoccolma/Stockholm (ARN) | 16/06/2026 | 11/08/2026 | 10:35 | 12:45 | Mar | |
| FR 00321 | Cagliari (CAG) | Verona (VRN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 10:45 | 12:00 | Mar | |
| V7 02336 | Deauville (DOL) | Olbia (OLB) | 26/05/2026 | 23/06/2026 | 10:45 | 13:55 | Mar | |
| EW 02825 | Olbia (OLB) | Stuttgart (STR) | 28/04/2026 | 20/10/2026 | 10:55 | 11:30 | Mar | |
| XZ 02622 | Olbia (OLB) | Milano Linate (LIN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 11:00 | 12:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| XZ 02612 | Olbia (OLB) | Roma Fiumicino (FCO) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 11:00 | 12:05 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| V7 01332 | Cagliari (CAG) | Firenze (FLR) | 02/06/2026 | 29/09/2026 | 11:05 | 12:15 | Mar |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.