| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V7 02337 | Olbia (OLB) | Deauville (DOL) | 26/05/2026 | 23/06/2026 | 08:55 | 10:05 | Mar | |
| XZ 02611 | Roma Fiumicino (FCO) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 08:55 | 10:00 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| FR 07221 | Cagliari (CAG) | Poznan-Lawica (POZ) | 29/03/2026 | 29/09/2026 | 09:00 | 11:30 | Mar | |
| EC 03584 | Olbia (OLB) | Milano Malpensa (MXP) | 23/06/2026 | 25/08/2026 | 09:05 | 10:20 | Mar | |
| FR 04142 | Cagliari (CAG) | Francoforte Hahn (HHN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 09:20 | 11:25 | Mar | |
| DS 01534 | Cagliari (CAG) | Ginevra/Geneva (GVA) | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 09:20 | 10:35 | Mar | |
| V7 01333 | Firenze (FLR) | Cagliari (CAG) | 02/06/2026 | 29/09/2026 | 09:25 | 10:35 | Mar | |
| FR 04430 | Genova (GOA) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 09:25 | 10:20 | Mar | |
| EW 03844 | Hannover (HAJ) | Olbia (OLB) | 28/04/2026 | 20/10/2026 | 09:25 | 12:40 | Mar | |
| DS 01110 | Cagliari (CAG) | Basilea/Basel (BSL) | 23/06/2026 | 25/08/2026 | 09:35 | 11:25 | Mar |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.