| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZ 07814 | Olbia (OLB) | Roma Fiumicino (FCO) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 14:00 | 15:05 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| LH 00267 | Olbia (OLB) | Francoforte Frankfurt (FRA) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 14:05 | 14:50 | Sab | |
| BA 00593 | Olbia (OLB) | Londra/London Heathrow (LHR) | 02/05/2026 | 24/10/2026 | 14:05 | 14:30 | Sab | |
| FR 04430 | Genova (GOA) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 14:10 | 15:05 | Sab | |
| SN 03107 | Bruxelles Brusselles (BRU) | Olbia (OLB) | 25/04/2026 | 26/09/2026 | 14:35 | 16:40 | Mer, Sab | |
| FR 06517 | Copenhagen (CPH) | Olbia (OLB) | 02/05/2026 | 24/10/2026 | 14:35 | 18:25 | Sab | |
| FR 04425 | Cagliari (CAG) | Cracovia/Krakow (KRK) | 29/03/2026 | 27/06/2026 | 14:40 | 17:10 | Sab | |
| LH 00320 | Francoforte Frankfurt (FRA) | Olbia (OLB) | 02/05/2026 | 24/10/2026 | 14:40 | 17:35 | Mer, Gio, Sab | |
| FR 04634 | Roma Ciampino (CIA) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 14:40 | 15:30 | Sab | |
| DE 01811 | Olbia (OLB) | Monaco/Munich (MUC) | 02/05/2026 | 17/10/2026 | 14:50 | 15:25 | Sab |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.