| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZ 02361 | Milano Linate (LIN) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 17:50 | 19:00 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| XZ 02625 | Milano Linate (LIN) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 17:55 | 19:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| XZ 02343 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 02/05/2026 | 24/10/2026 | 17:55 | 18:50 | Mer, Sab | |
| DS 01419 | Ginevra/Geneva (GVA) | Olbia (OLB) | 25/04/2026 | 20/06/2026 | 18:20 | 20:40 | Sab | |
| WK 00387 | Olbia (OLB) | Zurigo/Zurich (ZRH) | 29/03/2026 | 09/05/2026 | 18:20 | 18:50 | Sab | |
| LH 00321 | Olbia (OLB) | Francoforte Frankfurt (FRA) | 02/05/2026 | 24/10/2026 | 18:30 | 19:15 | Mer, Gio, Sab | |
| EW 04362 | Salisburgo/Salzburg (SZG) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 18:30 | 20:10 | Sab | |
| LH 01919 | Cagliari (CAG) | Monaco/Munich (MUC) | 02/05/2026 | 30/05/2026 | 18:35 | 20:35 | Mer, Sab | |
| VY 06168 | Barcellona/Barcelona (BCN) | Cagliari (CAG) | 02/05/2026 | 23/05/2026 | 18:50 | 19:55 | Sab | |
| FR 00019 | Cagliari (CAG) | Bologna (BLQ) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 19:00 | 20:20 | Sab |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.