| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 04833 | Cagliari (CAG) | Weeze (NRN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 14:50 | 17:10 | Mar | |
| FR 06160 | Cagliari (CAG) | Catania (CTA) | 29/03/2026 | 29/09/2026 | 14:55 | 16:10 | Mar | |
| V7 01557 | Olbia (OLB) | Verona (VRN) | 02/06/2026 | 28/07/2026 | 14:55 | 16:05 | Mar | |
| OS 00590 | Olbia (OLB) | Vienna (VIE) | 26/05/2026 | 29/09/2026 | 15:00 | 16:45 | Mar | |
| V7 01316 | Bergamo (BGY) | Olbia (OLB) | 02/06/2026 | 15/09/2026 | 15:05 | 16:25 | Mar | |
| SK 00789 | Copenhagen (CPH) | Olbia (OLB) | 23/06/2026 | 04/08/2026 | 15:05 | 18:45 | Mar | |
| XZ 02624 | Olbia (OLB) | Milano Linate (LIN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 15:10 | 16:20 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| FR 06779 | Trieste (TRS) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 20/10/2026 | 15:10 | 16:30 | Mar | |
| BQ 01907 | Olbia (OLB) | Bolzano (BZO) | 02/06/2026 | 14/07/2026 | 15:15 | 16:55 | Mar | |
| XZ 02339 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 03/06/2026 | 24/10/2026 | 15:25 | 16:20 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.