| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 03966 | Bologna (BLQ) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 01/09/2026 | 16:30 | 17:50 | Mar | |
| FR 07388 | Cagliari (CAG) | Vienna (VIE) | 02/06/2026 | 25/08/2026 | 16:30 | 18:35 | Mar | |
| VY 06143 | Olbia (OLB) | Barcellona/Barcelona (BCN) | 16/06/2026 | 23/06/2026 | 16:35 | 17:05 | Mar | |
| XZ 02362 | Cagliari (CAG) | Milano Linate (LIN) | 01/06/2026 | 15/07/2026 | 16:40 | 17:50 | Lun, Mar, Mer, Gio, Sab, Dom | |
| FR 06159 | Catania (CTA) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 29/09/2026 | 16:40 | 17:55 | Mar | |
| V7 01662 | Verona (VRN) | Olbia (OLB) | 02/06/2026 | 28/07/2026 | 16:45 | 18:05 | Mar | |
| FR 06778 | Olbia (OLB) | Trieste (TRS) | 29/03/2026 | 20/10/2026 | 16:55 | 18:10 | Mar | |
| FR 01009 | Cagliari (CAG) | Palermo (PMO) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 17:00 | 18:00 | Mar | |
| KL 01676 | Cagliari (CAG) | Amsterdam (AMS) | 12/05/2026 | 24/10/2026 | 17:05 | 20:30 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven | |
| V7 01444 | Olbia (OLB) | Barcellona/Barcelona (BCN) | 02/06/2026 | 29/09/2026 | 17:10 | 17:40 | Mar |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.