| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZ 02364 | Cagliari (CAG) | Milano Linate (LIN) | 06/06/2026 | 30/06/2026 | 19:15 | 20:25 | Mar, Mer, Sab | |
| V7 01806 | Verona (VRN) | Cagliari (CAG) | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 19:15 | 20:35 | Mar | |
| EC 03568 | Cagliari (CAG) | Milano Malpensa (MXP) | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 19:20 | 20:30 | Mar | |
| SK 00790 | Olbia (OLB) | Copenhagen (CPH) | 23/06/2026 | 04/08/2026 | 19:35 | 21:20 | Mar | |
| FR 04633 | Cagliari (CAG) | Roma Ciampino (CIA) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 19:40 | 20:30 | Mar | |
| FR 00480 | Cagliari (CAG) | Verona (VRN) | 02/06/2026 | 24/10/2026 | 19:40 | 20:55 | Mar | |
| EC 04117 | Napoli (NAP) | Olbia (OLB) | 23/06/2026 | 29/08/2026 | 19:40 | 20:45 | Mar, Sab | |
| BA 00593 | Olbia (OLB) | Londra/London Heathrow (LHR) | 12/05/2026 | 22/09/2026 | 19:40 | 20:05 | Mar | |
| XZ 02616 | Olbia (OLB) | Roma Fiumicino (FCO) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 19:40 | 20:45 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| EC 03597 | Milano Malpensa (MXP) | Olbia (OLB) | 23/06/2026 | 25/08/2026 | 19:50 | 21:10 | Mar |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.