| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 01551 | Venezia (VCE) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 22:20 | 23:50 | Mar | |
| FR 06100 | Cagliari (CAG) | Pisa (PSA) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 22:25 | 23:25 | Mar | |
| XZ 02349 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 06/06/2026 | 30/06/2026 | 22:25 | 23:20 | Mar, Mer, Sab | |
| FR 06507 | Bologna (BLQ) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 23/10/2026 | 22:30 | 23:45 | Mar, Ven | |
| XZ 08053 | Perugia (PEG) | Olbia (OLB) | 14/06/2026 | 12/09/2026 | 22:30 | 23:40 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| XZ 02367 | Milano Linate (LIN) | Cagliari (CAG) | 20/06/2026 | 30/06/2026 | 22:40 | 23:50 | Lun, Mar, Sab | |
| V7 02583 | Olbia (OLB) | Marsiglia (MRS) | 02/06/2026 | 25/08/2026 | 22:40 | 22:55 | Mar | |
| FR 03987 | Cagliari (CAG) | Bologna (BLQ) | 29/03/2026 | 01/09/2026 | 22:50 | 24:10 | Mar | |
| EC 03569 | Milano Malpensa (MXP) | Cagliari (CAG) | 23/06/2026 | 25/08/2026 | 23:05 | 24:15 | Mar | |
| FR 02686 | Cagliari (CAG) | Londra/London Stansted (STN) | 02/06/2026 | 24/10/2026 | 23:10 | 23:40 | Mar |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.