| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZ 02625 | Milano Linate (LIN) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 17:55 | 19:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| XZ 02343 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 09/06/2026 | 30/06/2026 | 17:55 | 18:50 | Mar | |
| FR 01561 | Palma di Majorca (PMI) | Cagliari (CAG) | 02/06/2026 | 24/10/2026 | 17:56 | 19:15 | Mar | |
| WK 00386 | Zurigo/Zurich (ZRH) | Olbia (OLB) | 02/06/2026 | 15/09/2026 | 18:05 | 20:35 | Mar | |
| V7 01445 | Barcellona/Barcelona (BCN) | Olbia (OLB) | 02/06/2026 | 29/09/2026 | 18:15 | 20:45 | Mar | |
| FR 03967 | Cagliari (CAG) | Bologna (BLQ) | 29/03/2026 | 01/09/2026 | 18:15 | 19:35 | Mar | |
| FR 02687 | Londra/London Stansted (STN) | Cagliari (CAG) | 02/06/2026 | 24/10/2026 | 18:15 | 22:45 | Mar | |
| FR 04425 | Cagliari (CAG) | Cracovia/Krakow (KRK) | 29/03/2026 | 29/09/2026 | 18:20 | 20:50 | Mar | |
| LH 00321 | Olbia (OLB) | Francoforte Frankfurt (FRA) | 01/05/2026 | 23/10/2026 | 18:20 | 19:05 | Mar, Ven | |
| FR 01010 | Palermo (PMO) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 18:25 | 19:25 | Mar |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.