| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZ 02349 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 08/10/2026 | 11/10/2026 | 21:55 | 22:50 | Gio, Dom | |
| XZ 02387 | Pisa (PSA) | Cagliari (CAG) | 03/09/2026 | 24/10/2026 | 22:00 | 23:00 | Gio, Dom | |
| FR 03986 | Bologna (BLQ) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 22:05 | 23:25 | Dom | |
| FR 06858 | Bergamo (BGY) | Olbia (OLB) | 07/06/2026 | 18/10/2026 | 22:10 | 23:30 | Dom | |
| XZ 02367 | Milano Linate (LIN) | Cagliari (CAG) | 01/10/2026 | 24/10/2026 | 22:20 | 23:30 | Gio, Dom | |
| EC 03603 | Milano Malpensa (MXP) | Olbia (OLB) | 06/09/2026 | 18/10/2026 | 22:20 | 23:40 | Dom | |
| FR 06778 | Olbia (OLB) | Trieste (TRS) | 29/03/2026 | 23/10/2026 | 22:30 | 23:45 | Ven, Dom | |
| V7 01215 | Olbia (OLB) | Venezia (VCE) | 11/10/2026 | 18/10/2026 | 22:30 | 23:45 | Dom | |
| FR 00322 | Verona (VRN) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 22:40 | 23:55 | Dom | |
| FR 00481 | Verona (VRN) | Cagliari (CAG) | 21/06/2026 | 24/10/2026 | 22:55 | 24:10 | Dom |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.