| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZ 02349 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 22:25 | 23:20 | Lun, Gio, Ven, Dom | |
| FR 06778 | Olbia (OLB) | Trieste (TRS) | 29/03/2026 | 23/10/2026 | 22:30 | 23:45 | Ven, Dom | |
| FR 06867 | Olbia (OLB) | Bologna (BLQ) | 29/03/2026 | 30/08/2026 | 22:40 | 23:45 | Dom | |
| FR 00322 | Verona (VRN) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 22:40 | 23:55 | Dom | |
| FR 00481 | Verona (VRN) | Cagliari (CAG) | 05/04/2026 | 24/10/2026 | 22:55 | 24:10 | Dom | |
| FR 03892 | Cagliari (CAG) | Bergamo (BGY) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 23:15 | 24:30 | Dom | |
| VY 06167 | Cagliari (CAG) | Barcellona/Barcelona (BCN) | 29/03/2026 | 14/06/2026 | 23:45 | 24:50 | Dom | |
| FR 03987 | Cagliari (CAG) | Bologna (BLQ) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 23:50 | 25:10 | Dom | |
| FR 06859 | Olbia (OLB) | Bergamo (BGY) | 29/03/2026 | 31/05/2026 | 23:55 | 25:10 | Dom |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.