| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XZ 02347 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 14/06/2026 | 30/06/2026 | 19:55 | 20:50 | Lun, Mar, Mer, Gio, Dom | |
| FR 04706 | Bergamo (BGY) | Cagliari (CAG) | 02/06/2026 | 24/10/2026 | 20:05 | 21:20 | Mar | |
| XZ 02346 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 09/06/2026 | 30/06/2026 | 20:10 | 21:05 | Mar, Mer | |
| FR 01552 | Cagliari (CAG) | Venezia (VCE) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 20:10 | 21:40 | Mar | |
| EC 04946 | Cagliari (CAG) | Parigi/Paris Orly (ORY) | 23/06/2026 | 25/08/2026 | 20:15 | 22:20 | Mar | |
| XZ 02366 | Cagliari (CAG) | Milano Linate (LIN) | 20/06/2026 | 30/06/2026 | 20:20 | 21:30 | Lun, Mar, Sab | |
| V7 01406 | Bologna (BLQ) | Olbia (OLB) | 02/06/2026 | 30/06/2026 | 20:30 | 21:45 | Mar | |
| HV 06916 | Olbia (OLB) | Amsterdam (AMS) | 05/05/2026 | 23/06/2026 | 20:35 | 21:50 | Mar | |
| XZ 02627 | Milano Linate (LIN) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 20:55 | 22:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| U2 08348 | Olbia (OLB) | Londra/London Gatwick (LGW) | 29/03/2026 | 20/10/2026 | 20:55 | 21:30 | Mar |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.