| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 06508 | Olbia (OLB) | Bologna (BLQ) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 00:10 | 01:15 | Mer, Sab | |
| EW 09844 | Duesseldorf (DUS) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 02/05/2026 | 04:45 | 07:55 | Sab | |
| HV 06911 | Amsterdam (AMS) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 20/06/2026 | 04:55 | 08:15 | Sab | |
| U2 08343 | Londra/London Gatwick (LGW) | Olbia (OLB) | 02/05/2026 | 24/10/2026 | 05:20 | 09:50 | Sab | |
| FR 02687 | Londra/London Stansted (STN) | Cagliari (CAG) | 25/04/2026 | 30/05/2026 | 05:25 | 09:55 | Sab | |
| DS 01417 | Ginevra/Geneva (GVA) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 29/08/2026 | 05:40 | 08:00 | Sab | |
| EW 02824 | Stuttgart (STR) | Olbia (OLB) | 02/05/2026 | 24/10/2026 | 05:55 | 08:35 | Sab | |
| FR 08090 | Bologna (BLQ) | Cagliari (CAG) | 11/04/2026 | 30/05/2026 | 06:00 | 07:20 | Sab | |
| XZ 02350 | Cagliari (CAG) | Milano Linate (LIN) | 02/05/2026 | 24/10/2026 | 06:00 | 07:10 | Mar, Mer, Gio, Sab, Dom | |
| XZ 02330 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 02/05/2026 | 24/10/2026 | 06:00 | 06:55 | Mar, Mer, Gio, Sab, Dom |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.