| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 06508 | Olbia (OLB) | Bologna (BLQ) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 00:10 | 01:15 | Mer, Sab | |
| DE 01808 | Francoforte Frankfurt (FRA) | Olbia (OLB) | 06/06/2026 | 24/10/2026 | 03:45 | 06:40 | Sab | |
| DE 01826 | Duesseldorf (DUS) | Olbia (OLB) | 09/05/2026 | 24/10/2026 | 04:50 | 07:50 | Sab | |
| DS 01105 | Basilea/Basel (BSL) | Olbia (OLB) | 23/05/2026 | 24/10/2026 | 05:05 | 07:40 | Sab | |
| U2 08343 | Londra/London Gatwick (LGW) | Olbia (OLB) | 02/05/2026 | 24/10/2026 | 05:20 | 09:50 | Sab | |
| FR 02687 | Londra/London Stansted (STN) | Cagliari (CAG) | 03/10/2026 | 17/10/2026 | 05:35 | 09:55 | Sab | |
| DS 01417 | Ginevra/Geneva (GVA) | Olbia (OLB) | 05/09/2026 | 24/10/2026 | 05:40 | 08:00 | Sab | |
| EW 02824 | Stuttgart (STR) | Olbia (OLB) | 02/05/2026 | 24/10/2026 | 05:55 | 08:35 | Sab | |
| XZ 02350 | Cagliari (CAG) | Milano Linate (LIN) | 29/09/2026 | 24/10/2026 | 06:00 | 07:10 | Mar, Mer, Gio, Sab, Dom | |
| XZ 02330 | Cagliari (CAG) | Roma Fiumicino (FCO) | 01/09/2026 | 24/10/2026 | 06:00 | 06:55 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.