| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 03200 | Bergamo (BGY) | Cagliari (CAG) | 25/04/2026 | 29/08/2026 | 06:05 | 07:20 | Sab | |
| LH 00340 | Francoforte Frankfurt (FRA) | Cagliari (CAG) | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 06:10 | 08:20 | Sab | |
| FR 06101 | Pisa (PSA) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 06:15 | 07:15 | Mer, Ven, Sab | |
| FR 06406 | Pescara (PSR) | Cagliari (CAG) | 25/04/2026 | 09/05/2026 | 06:30 | 07:50 | Sab | |
| WK 00388 | Zurigo/Zurich (ZRH) | Cagliari (CAG) | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 06:30 | 08:10 | Sab | |
| V7 01778 | Verona (VRN) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 23/05/2026 | 06:55 | 08:15 | Sab | |
| XZ 02620 | Olbia (OLB) | Milano Linate (LIN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 07:00 | 08:10 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| XZ 02610 | Olbia (OLB) | Roma Fiumicino (FCO) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 07:00 | 08:05 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| LS 01637 | Londra/London Stansted (STN) | Olbia (OLB) | 02/05/2026 | 24/10/2026 | 07:05 | 11:35 | Sab | |
| EC 03583 | Milano Malpensa (MXP) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 07:10 | 08:30 | Sab |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.