| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR 07023 | Cagliari (CAG) | Madrid (MAD) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 16:00 | 17:50 | Sab | |
| DS 05882 | Olbia (OLB) | Basilea/Basel (BSL) | 18/04/2026 | 16/05/2026 | 16:05 | 16:40 | Sab | |
| EC 07817 | Amsterdam (AMS) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 20/06/2026 | 16:10 | 19:30 | Sab | |
| FR 06537 | Olbia (OLB) | Vienna (VIE) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 16:15 | 18:10 | Gio, Sab | |
| EC 04946 | Cagliari (CAG) | Parigi/Paris Orly (ORY) | 29/03/2026 | 20/06/2026 | 16:25 | 18:30 | Sab | |
| EC 05055 | Berlino/Berlin Brandeburg (BER) | Olbia (OLB) | 29/03/2026 | 20/06/2026 | 16:40 | 20:00 | Sab | |
| KL 01676 | Cagliari (CAG) | Amsterdam (AMS) | 18/04/2026 | 24/10/2026 | 17:05 | 20:30 | Sab, Dom | |
| FR 08679 | Cagliari (CAG) | Torino (TRN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 17:05 | 18:25 | Sab | |
| XZ 02362 | Cagliari (CAG) | Milano Linate (LIN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 17:10 | 18:20 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| U2 08346 | Olbia (OLB) | Londra/London Gatwick (LGW) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 17:10 | 17:45 | Sab |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.