| Volo | Compagnia | Partenza | Arrivo | Dal | Al | Ora partenza | Ora arrivo | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE 01811 | Olbia (OLB) | Monaco/Munich (MUC) | 02/05/2026 | 17/10/2026 | 14:50 | 15:25 | Sab | |
| V7 05778 | Verona (VRN) | Olbia (OLB) | 10/10/2026 | 10/10/2026 | 15:00 | 16:20 | Sab | |
| OS 00589 | Vienna (VIE) | Olbia (OLB) | 06/06/2026 | 24/10/2026 | 15:00 | 16:55 | Sab | |
| XZ 02360 | Cagliari (CAG) | Milano Linate (LIN) | 27/09/2026 | 11/10/2026 | 15:10 | 16:20 | Gio, Sab, Dom | |
| XZ 02624 | Olbia (OLB) | Milano Linate (LIN) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 15:10 | 16:20 | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom | |
| FR 07905 | Cagliari (CAG) | Nuernberg (NUE) | 03/10/2026 | 24/10/2026 | 15:15 | 16:40 | Sab | |
| FR 07387 | Vienna (VIE) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 15:15 | 17:20 | Sab | |
| QS 01021 | Olbia (OLB) | Praga (PRG) | 24/05/2026 | 18/10/2026 | 15:20 | 16:25 | Mer, Sab, Dom | |
| FR 08680 | Torino (TRN) | Cagliari (CAG) | 29/03/2026 | 24/10/2026 | 15:20 | 16:40 | Sab | |
| XZ 02339 | Roma Fiumicino (FCO) | Cagliari (CAG) | 07/10/2026 | 24/10/2026 | 15:25 | 16:20 | Lun, Mer, Gio, Sab, Dom |
Aziende e Partner
Il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990.